ECOLE 47 2025
Mis à jour le 16/02/2025 12:31
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAGAOU | Selma | Y64443 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire André Boudard - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | 47 | OK | |
| 2 | ALWAHIDI | Zeyne | Y77644 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 3 | AVELIN | Raphael | Y76332 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 4 | AYACINE | Saad | V67397 | 1299 E | 999 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 5 | BESSONE | Marnie | N | 2017 | U10F | FRA | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | OK | |||||||
| 6 | BOUAGAD | Rayan | Y76623 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 7 | BOUBADDARA | Lyana | Y76330 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Joseph Bara - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 8 | BOUZIANE | Ilyes | V67404 | 1299 E | 1220 N | 1220 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 9 | BUZEID KHABA | Salka | Y75120 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Langevin - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 10 | COLLIN | Mael | Y63666 | 1299 E | 1180 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 11 | DUSSAUTOIR | Ayah | Y77395 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Herriot - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 12 | EL BECHIR | Zeinebu | Y77646 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Joseph Bara - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 13 | EL FEDALY | Yasmin | Y77590 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Bert - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 14 | EL HADDAN | Mohammed | Y76633 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Lacour - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 15 | EL MRABET | Mayssene | N | 2014 | U12F | FRA | Ecole élémentaire André Boudard - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | OK | |||||||
| 16 | ELKHAYARY | Islam | Y77586 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Bert - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 17 | ELMOKHTARI | Elias | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole élémentaire Paul Bert - 47000 Agen | OK | |||||||
| 18 | ESTIBAL | Noe | Y60179 | 1299 E | 1090 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Simone Veil - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 19 | FALCO | Oliana | Y77113 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 20 | GAO | Mhya | Y77639 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 21 | GARGAT | Sofiane | V67643 | 1299 E | 1020 N | 1020 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 22 | GEOFFROY | Sidjei | Y77643 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 23 | KARBAL | Amir | V68329 | 1299 E | 999 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 24 | KHENICHE | Ilyes | X74582 | 1299 E | 999 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Simone Veil - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 25 | LEMIERRE | Luca | X63791 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47310 Roquefort | 47 | OK | |
| 26 | MALIH | Hiba | Y76329 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Lacour - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 27 | MALLET | Lysa | Y76635 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Lacour - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 28 | MEDDAHI | Neyla | W63110 | 1299 E | 850 N | 850 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Lacour - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 29 | MERABET | Mohamed | Y76335 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Simone Veil - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 30 | PASCAU | Chloe | Y76624 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Joseph Bara - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 31 | PELOS | Helio | W65276 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 32 | PINTO | Daniela D.luis | Y77399 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 33 | RIGAL | Simon | N | 2017 | U10M | FRA | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | OK | |||||||
| 34 | SADROUDINE | Dylan | Y76625 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Lacour - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 35 | SALIM | Izac | Y76638 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Langevin - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 36 | SANHTISOUK | Lyssia | Y75121 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Langevin - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 37 | SCOTTO DI VETTIMO | Loann | X65477 | 1299 E | 1250 N | 1030 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47310 Roquefort | 47 | OK | |
| 38 | SOULAIMANA | Oumaya | Y76637 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Langevin - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 39 | SQUARZANTI BRETON | Ethan | X77869 | 1299 E | 880 N | 880 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 40 | TIFOURA | Zaim | Y75107 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 41 | TOUFIK | Hajar | Y77397 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Herriot - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 42 | VIRSOLVY | Arthur | X76666 | 1299 E | 1120 N | 1070 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 43 | YOUSSOUFFA | Chadiya | Y75122 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Langevin - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 44 | checkALLIOUI | Ayoub | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | OK | |||||||
| 45 | checkAMARNISS | Yasmine | Y76619 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Joseph Bara - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 46 | checkARQUIE | Julie | Y75124 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 47 | checkAUBERT | Clarence | Y75100 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 48 | checkBEDOUI EL KHAOUA | Zakaria | Y77645 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 49 | checkBELFIO | Jules | Y76620 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 50 | checkBELHADJ | Maryem | N | 2015 | U12F | FRA | Ecole élémentaire Edouard Herriot - 47000 Agen | OK | |||||||
| 51 | checkBIRER | Fitia | X67681 | 1299 E | 930 N | 850 N | N | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 52 | checkBISQUEY | Agathe | X81075 | 1299 E | 1240 N | 799 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 53 | checkBISQUEY | Gabriel | W56977 | 1299 E | 1510 N | 1360 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 54 | checkBONNET | Aniel | Y57370 | 1299 E | 1140 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Marc Castelnérac - 47510 Foulayronnes | 47 | OK | |
| 55 | checkBOUCHON BARBANCEY | Guilhem | Y77394 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 56 | checkBOUTAHIRI | NACIM | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole élémentaire André Boudard - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | OK | |||||||
| 57 | checkBRILLOIS | Alexandre | Y76189 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 58 | checkCADET | Elia | Y77642 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 59 | checkCERTAT | Kyara | N | 2017 | U10F | FRA | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | OK | |||||||
| 60 | checkCHABANE | Nayla | N | 2015 | U12F | FRA | Ecole primaire Simone Veil - 47000 Agen | OK | |||||||
| 61 | checkCHARIE | Valentin | Y60178 | 1299 E | 1260 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 62 | checkCHARTRER | Paul | Y59905 | 1399 E | 1480 N | 1199 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47310 Aubiac | 47 | OK | |
| 63 | checkCHEN | Chloe | Y62098 | 1299 E | 1270 N | 999 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole privée Adèle de Trenquelléon - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 64 | checkDELFOUR PAGOTTO | Lou-Ann | Y77112 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 65 | checkDELVY | Davon | X74222 | 1299 E | 800 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 66 | checkDESCOMBELS | Victoria | Y77114 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 67 | checkDESORMIERE LAMON | Noelie | Y76336 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire Simone Veil - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 68 | checkDJIDERT | Sidra | Y76622 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Bert - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 69 | checkDUCHENE | Mila | W63568 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47130 Clermont-Dessous | 47 | OK | |
| 70 | checkEXBRAYAT | Diana | X75183 | 1299 E | 1461 F | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire - 30350 Montagnac | 47 | OK | |
| 71 | checkEXBRAYAT | Raphael | X75184 | 1299 E | 1441 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire - 30350 Montagnac | 47 | OK | |
| 72 | checkFERAUT | Leonard | Y76334 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 73 | checkFERRELI | Giulian | Y77589 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Lacour - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 74 | checkFOURNIER | Emma | V54929 | 1299 E | 1350 N | 1290 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 75 | checkGASPARYAN | Alex | Y77393 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Herriot - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 76 | checkGAVALDA | Arnaud | Y77111 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 77 | checkGOINEAU | Charly | Y76631 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Lacour - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 78 | checkGONZALEZ | Leon | X71341 | 1299 E | 920 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 79 | checkGOUEDO | Mewenn | D61339 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 80 | checkGREGOIRE | Lucas | N55983 | 1399 E | 1199 N | 999 N | N | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Ecole primaire Simone Veil - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 81 | checkGUILLOT | Emilie | X78003 | 1299 E | 1230 N | 860 N | A | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 82 | checkGUILLOT | Esteban | Y77110 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 83 | checkGUILLOT | Gabin | X53606 | 1299 E | 1110 N | 800 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Marc Castelnérac - 47510 Foulayronnes | 47 | OK | |
| 84 | checkGULAREK GUERIN | Tymeo | X72877 | 1299 E | 1230 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Sainte Marie - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | 47 | OK | |
| 85 | checkIFRASSEN | Ilian | X52285 | 1299 E | 1030 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Montessori - 47180 Sainte-Bazeille | 47 | OK | |
| 86 | checkJANIAUD | Joudia | N | 2017 | U10F | FRA | Ecole primaire - 47450 Saint-Hilaire-de-Lusignan | OK | |||||||
| 87 | checkJARRIGE | Antonin | X74583 | 1299 E | 1400 N | 1240 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 88 | checkJOSE | Fares | W64390 | 1299 E | 1403 F | 1409 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47550 Boé | 47 | OK | |
| 89 | checkJOSE | Zakaria | X56468 | 1299 E | 1421 F | 799 N | N | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole maternelle Marie-Louise Chretien - 47550 Boé | 47 | OK | |
| 90 | checkKIEFFER | Gabin | X75186 | 1299 E | 1370 N | 1150 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 91 | checkKRAJEWSKI | Axel | Y77109 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 92 | checkLACROIX SFARTZ | Benjamin | V67402 | 1399 E | 1550 N | 1490 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 93 | checkLAHMAM | Ilyas | X75187 | 1299 E | 1440 N | 1370 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 94 | checkLEMOINE | Maximilien | Y77392 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Bert - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 95 | checkLEVEQUE | Marcel | Y61903 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 96 | checkLIGARDES | Lucile | Y61702 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole privée Sainte Anne - 47230 Feugarolles | 47 | OK | |
| 97 | checkLOUALICHE | Zakaria | Y51970 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire André Boudard - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | 47 | OK | |
| 98 | checkMANGARON | Robin | Y51971 | 1299 E | 1100 N | 799 N | N | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47310 Roquefort | 47 | OK | |
| 99 | checkMARCHET | Paul | W63002 | 1474 F | 1488 F | 1410 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Marc Castelnérac - 47510 Foulayronnes | 47 | OK | |
| 100 | checkMARMIE | Bastien | Y65590 | 1299 E | 830 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 101 | checkMASLIKOFF | Ivann | Y51972 | 1299 E | 1210 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47130 Clermont-Dessous | 47 | OK | |
| 102 | checkMEDDAHI | Jana | W63117 | 1299 E | 1020 N | 850 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Lacour - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 103 | checkMEHDILI | Cahangir | N | 2014 | U12M | FRA | Ecole élémentaire Paul Bert - 47000 Agen | OK | |||||||
| 104 | checkMELHOUTI | Elyes | W62978 | 1299 E | 1030 N | 1080 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47130 Clermont-Dessous | 47 | OK | |
| 105 | checkMEUNIER | Clara | C55822 | 1430 N | 1200 N | 870 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 106 | checkMEZICHE | Maylis | X81386 | 1299 E | 1210 N | 799 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire Simone Veil - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 107 | checkMEZICHE | Yani | Y61359 | 1299 E | 980 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Simone Veil - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 108 | checkMICHEL | Lucy | Y75112 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 109 | checkMIHULKO | Mykhailo | X68077 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 110 | checkMOREL | Elsa | X69673 | 1299 E | 1399 N | 1210 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Marc Castelnérac - 47510 Foulayronnes | 47 | OK | |
| 111 | checkNABUCO ROLLAND | Anita | Y77400 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 112 | checkNEHDI | Radwen | X75195 | 1299 E | 1080 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Langevin - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 113 | checkNEHDI | Ramy | Y75119 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Langevin - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 114 | checkNOUYERS | Gabin | Y77587 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 115 | checkOLLIVE | Elena | X59524 | 1299 E | 940 N | 900 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 116 | checkPANDELLE | Arthur | X61672 | 1299 E | 930 N | 900 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire - 47340 Sauvagnas | 47 | OK | |
| 117 | checkPANTOJA PINHEIRO | Heytor | Y75118 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Lacour - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 118 | checkPERON LOUBET | Daphne | Y75101 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 119 | checkPERRIN CARRETEY | Kenzo | N | 2014 | U12M | FRA | Ecole élémentaire Edouard Herriot - 47000 Agen | OK | |||||||
| 120 | checkPFENDER-GALLER | Elliot | Y60190 | 1299 E | 1160 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Joseph Bara - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 121 | checkPINET | Hugo | N | 2013 | U14M | FRA | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | OK | |||||||
| 122 | checkPINET | Maxime | N | 2013 | U14M | FRA | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | OK | |||||||
| 123 | checkPINON BERTRAND | Nils | X72312 | 1299 E | 1410 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 124 | checkPOMME CASSIEROU | Jade | X71334 | 1299 E | 1280 N | 1080 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire André Boudard - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | 47 | OK | |
| 125 | checkPUJOL | Colin | N | 2015 | U12M | FRA | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | OK | |||||||
| 126 | checkRADJI | Adam | Y51973 | 1299 E | 1290 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 127 | checkRICHARD CAUZZO | Theoden | Y59213 | 1299 E | 890 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47340 Castella | 47 | OK | |
| 128 | checkSANCHEZ | Ethan | Y77641 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 129 | checkSARTORI | Marceau | Y58066 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Marc Castelnérac - 47510 Foulayronnes | 47 | OK | |
| 130 | checkSEGUIN | Margot | H61087 | 1399 E | 1199 N | 999 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 131 | checkSEUBE | Valentin | V67802 | 1299 E | 999 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Elisée Reclus - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 132 | checkSIBEN | Thomas | Y65605 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 133 | checkSOREDA | Marius | X80425 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 134 | checkSOUIDI | Younes | X81065 | 1299 E | 1090 N | 799 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 135 | checkTEHUIOTOA MINET | Keanu | Y55734 | 1299 E | 1000 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Sainte Anne - 47230 Feugarolles | 47 | OK | |
| 136 | checkTONTI | Robin | Y77236 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 137 | checkTRIFFAUX | Xabi | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole élémentaire André Boudard - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | OK | |||||||
| 138 | checkURQUIZO LENORMAND | Mariana | Y76621 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 139 | checkVECCHIATO | Galaan | W70252 | 1299 E | 1496 F | 1300 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Jean Villemin - 47480 Pont-du-Casse | 47 | OK | |
| 140 | checkVOGNIN | Aotearoa | Y75110 | 1299 E | 999 N | 999 N | N | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Lacour - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 141 | checkYSOS | Naomi | W56972 | 1414 F | 1412 F | 1340 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK |
