Phase départementale scolaire ECOLE 47 2025-2026
Mis à jour le 15/01/2026 22:12
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIOUI | Ayoub | Y77817 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 2 | ANNETTE | Max | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole primaire - 47270 Saint-Caprais-de-Lerm | OK Licence non valide |
|||||||
| 3 | AUBINE | Hugo | Y66274 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole privée Adèle de Trenquelléon - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 4 | AZAM | Nael | Z77841 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 5 | BARGOUG | Melissa | Z77842 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 6 | BELFIO | Jules | Y76620 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 7 | BENSAI | SAID | N | 2018 | U08M | FRA | Ecole primaire Clément Marot - 47300 Villeneuve-sur-Lot | OK Licence non valide |
|||||||
| 8 | BENSOUNA | Lilya | Z77484 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08F | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 9 | BERGE | Paul | Z71472 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 10 | BISQUEY | Gabriel | W56977 | 1299 E | 1450 N | 1360 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 11 | BOHERA | Baptiste | Y64485 | 1299 E | 970 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 12 | BONNET | Aniel | Y57370 | 1299 E | 1380 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Marc Castelnérac - 47510 Foulayronnes | 47 | OK | |
| 13 | BOUCHON BARBANCEY | Guilhem | Y77394 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK Licence non valide |
|
| 14 | BOUREZG | Idir | Z77597 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 15 | BOUREZG | Masten | Z77598 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 16 | BRIENNON | Gabin | Z77615 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 17 | BRILLOIS | Alexandre | Y76189 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 18 | BRUNET MAYOUX | Emile | Y88648 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 19 | BUFFERAND | Bastyen | Z64482 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 20 | CALAS KUBIAK | Paul | Z77600 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 21 | CHABANE | Nayla | Y77949 | 1299 E | 800 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire Simone Veil - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 22 | COHEN | Elie | Z77793 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire Clément Marot - 47300 Villeneuve-sur-Lot | 47 | OK | |
| 23 | CRAPANZANO | Raphael | Z64484 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 24 | DELMON | Charline | Z77439 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 25 | DELVY | Davon | X74222 | 1299 E | 950 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 26 | DELVY | Sharon | X74223 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 27 | DIARRA | Rose | Z77453 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 28 | DUBARRY | Mathis | Z77393 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire Clément Marot - 47300 Villeneuve-sur-Lot | 47 | OK | |
| 29 | DUCEUX | Eliott | Y56120 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 30 | ERROUCHI | Adam | Z77475 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Herriot - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 31 | EXBRAYAT | Diana | X75183 | 1299 E | 1525 F | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire - 47310 Moncaut | 47 | OK | |
| 32 | EXBRAYAT | Raphael | X75184 | 1299 E | 1422 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire - 47310 Moncaut | 47 | OK | |
| 33 | FERAUT | Leonard | Y76334 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 34 | FERCHICHI | Ayoub | Z77470 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Herriot - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 35 | FIRMIN RAIMBAUX | Mathis | Z77601 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 36 | FLEITOUR | Armel | Z74644 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2021 | U08M | FRA | NAQ | Ecole privée Sainte Marie - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | 47 | OK | |
| 37 | FLEITOUR | Eudes | Z56158 | 1299 E | 1090 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole privée Sainte Marie - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | 47 | OK | |
| 38 | FLEITOUR | Loup | Z56160 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Sainte Marie - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | 47 | OK | |
| 39 | FLEITOUR | Zita | Z77011 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole privée Sainte Marie - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | 47 | OK | |
| 40 | FLORES | Laindon | Z77846 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Edouard Lacour - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 41 | FOURNIER | Emma | V54929 | 1299 E | 1350 N | 1290 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 42 | FURLAN | NOA | N | 2014 | U12M | FRA | Ecole primaire - 47340 Castella | OK Licence non valide |
|||||||
| 43 | GASTAL | Loic | Y62387 | 1299 E | 820 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire privée Institution Sainte Catherine - 47300 Villeneuve-sur-Lot | 47 | OK | |
| 44 | GAYSPERANDIO | Paul | N | 2017 | U10M | FRA | Ecole privée Sainte Marie - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | OK Licence non valide |
|||||||
| 45 | GESLOT | Enael | Z77617 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 46 | GESLOT | Nathan | Z77618 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 47 | GHALEB | Amjad | Z77462 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Bert - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 48 | GHAVASMAANI | Arvin | Z77442 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Joseph Bara - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 49 | GUILLOT | Emilie | X78003 | 1299 E | 1190 N | 860 N | A | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 50 | GULAREK GUERIN | Tymeo | X72877 | 1299 E | 1250 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Sainte Marie - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | 47 | OK | |
| 51 | HAJJAMI | Ines | Z77607 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Elisée Reclus - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 52 | HASSAOUI TOUIL | Sabrina | Z77466 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 53 | HERAULT | Elise | Z77480 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08F | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 54 | HERNANDEZ | Thomas | Z77845 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Simone Veil - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 55 | HIMMI | Bilal | Z56859 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire - 47330 Castillonnès | 47 | OK | |
| 56 | IGOUZOUL | Nordine | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole primaire Clément Marot - 47300 Villeneuve-sur-Lot | OK Licence non valide |
|||||||
| 57 | JAOUAD | Safwane | Z77603 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Paul Bert - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 58 | JEGU | Benjamin | Z53312 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire - 47330 Castillonnès | 47 | OK | |
| 59 | LAHMADI | NOA | N | 2016 | U10M | FRA | Ecole privée Sainte Marie - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot | OK Licence non valide |
|||||||
| 60 | LEVEQUE | Marcel | Y61903 | 1299 E | 1060 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 61 | LOUPIA | Victor | Z77608 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 62 | MANSO | Kessim | Z53316 | 1299 E | 800 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Marc Castelnérac - 47510 Foulayronnes | 47 | OK | |
| 63 | MANZOCCO | Elian | Z77848 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 64 | MARTAUD | Nolan | Z58064 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 65 | MARTINEZ | Elena | Z77610 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 66 | MARTINEZ | Rafael | Z77612 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 67 | MARTINEZ | Raphael | X60661 | 1299 E | 1210 N | 1030 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire - 47340 Sauvagnas | 47 | OK | |
| 68 | MEUNIER | Clara | C55822 | 1430 N | 1200 N | 870 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 69 | MICHEL | Lucy | Y75112 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 70 | MIHULKO | Mykhailo | X68077 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 71 | MOMBOISSE | Chloe | Z77443 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 72 | MOUSTAKIM | Paolo Ilyes | Z69281 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 73 | NOUYERS | Gabin | Y77587 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 74 | PARON | Auguste | Z58067 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 75 | PEREZ | Maelle | Z76665 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire - 47340 Sauvagnas | 47 | OK | |
| 76 | PEREZ | Raphael | Z76666 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47270 Saint-Caprais-de-Lerm | 47 | OK | |
| 77 | PFENDER-GALLER | Elliot | Y60190 | 1299 E | 1020 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Joseph Bara - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 78 | PUEYO MUR | Dimitri | X70378 | 1299 E | 1050 N | 830 N | B | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 79 | PUJOL | Colin | Y78990 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 80 | PUJOS BARBASTE | Julia | Z77438 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 81 | RADJI | Adam | Y51973 | 1299 E | 1280 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 82 | RICHARD CAUZZO | Theoden | Y59213 | 1299 E | 1090 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47340 Castella | 47 | OK | |
| 83 | RICHART. MARCHAL | Sarah | Z53325 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire - 47330 Castillonnès | 47 | OK | |
| 84 | ROUTABOUL | Elise | Z77450 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10F | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 85 | SANCHEZ | Ethan | Y77641 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Gaillard - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 86 | SEGUIN | Margot | H61087 | 1399 E | 1199 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire G. Brassens - 47240 Bon-Encontre | 47 | OK | |
| 87 | SIBEN | Thomas | Y65605 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK | |
| 88 | SMITH | Aaron | Z76789 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2020 | U08M | FRA | NAQ | Ecole primaire - 47270 Saint-Caprais-de-Lerm | 47 | OK | |
| 89 | URQUIZO | Mariana | X76668 | 1299 E | 1060 N | 1060 N | B | 2015 | U12F | FRA | NAQ | Ecole élémentaire Sembel - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 90 | VALEAU | Barbara | Z77605 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 91 | VALSESIA | Eden | Z77847 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole primaire Simone Veil - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 92 | VECCHIATO | Galaan | W70252 | 1299 E | 1460 F | 1300 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Jean Villemin - 47480 Pont-du-Casse | 47 | OK | |
| 93 | YADINI | Bilal | Z77613 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Ecole primaire Simone Veil - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 94 | ZAIA | Jules | Z77840 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Ecole privée Felix Aunac - 47000 Agen | 47 | OK | |
| 95 | checkBIRER | Fitia | X67681 | 1299 E | 930 N | 850 N | B | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Ecole privée Saint Pierre - 47440 Casseneuil | 47 | OK |
