10ème Open International du Pays de Bray
7ème Open -1700 du Pays de Bray
Mis à jour le 09/02/2026 20:06
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACOUT | Francois | Y03034 | 2034 F | 1962 F | 1961 F | A | 1996 | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier du Pays de Bray | 76 | 25 € en attente | |
| 2 | HACOUT | Michel | R10751 | 1616 F | 1629 F | 1677 F | A | 1961 | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier du Pays de Bray | 76 | OK | |
| 3 | ROMERO | Alexandre | T53790 | 1703 F | 1787 F | 1650 N | A | 2014 | U12M | FRA | HDF | Club d'Echecs de Senlis | 60 | 35 € en attente | |
| 4 | THIBAUT-COIGNEC | Leopold | H73448 | 1972 F | 1868 F | 1912 F | A | 1995 | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier du Pays de Bray | 76 | 50 € en attente |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELLILI | Bachir | K71243 | 1594 F | 1586 F | 1602 N | A | 1972 | SenM | FRA | HDF | Echiquier Beauvaisien | 60 | OK |
