FESTIVAL INTERNATIONAL DU PAYS DE BRAY
10ème Open International du Pays de Bray
7ème Open -1700 du Pays de Bray
Mis à jour le 25/03/2026 13:27
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERNOUTS | Ludovic | B64303 | 1699 F | 1784 F | 1697 F | A | 1970 | SepM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 92 | 50 € en attente | |
| 2 | ASSAL | Mohammed Amin | V55026 | 1567 F | 1644 F | 1548 F | A | 1986 | SenM | FRA | HDF | Echiquier Beauvaisien | 60 | 50 € en attente | |
| 3 | CARRASQUEDO | Imanol | X01444 | 1721 F | 1709 F | 1727 F | A | 1980 | SenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 92 | 50 € en attente | |
| 4 | DARRAS | Michel | J00108 | 1771 F | 1830 N | 1830 N | A | 1962 | SepM | FRA | HDF | l'Echappee du Pion au Plateau Picard | 60 | 50 € en attente | |
| 5 | DELANOE | Gaspard | W58568 | 1731 F | 1790 F | 1570 F | A | 2012 | U14M | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 14 | 35 € en attente | |
| 6 | DRELY | Emy | P51766 | 1651 F | 1764 F | 1538 F | A | 2009 | U18F | FRA | NOR | L'Echiquier du Pays de Bray | 76 | 35 € en attente | |
| 7 | EL ZEIN | Bassam | V51205 | 2071 F | 2202 F | 2014 F | A | 2013 | U14M | FRA | IDF | J.E.E.N. | 75 | 35 € en attente | |
| 8 | ENKIRCHE | Raphael | R67925 | 1701 F | 1948 F | 1757 F | A | 2010 | U16M | FRA | NOR | L'Echiquier du Pays de Bray | 76 | 35 € en attente | |
| 9 | FAURE | Pierre | W80092 | 1818 F | 1680 N | 1680 N | A | 1998 | SenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 92 | 50 € en attente | |
| 10 | HAMIDI | Navid | C57410 | 1867 F | 1833 F | 1862 F | A | 1996 | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier du Pays de Bray | 76 | 50 € en attente | |
| 11 | KHALLOUF | Abdallah | V68801 | 1956 F | 1928 F | 1858 F | A | 1995 | SenM | LBN | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 60 | 50 € en attente | |
| 12 | LE ROUX | Nathanael | V73881 | 1631 F | 1683 F | 1608 F | A | 2000 | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | 76 | 50 € en attente | |
| 13 | MORINIAUX | Colin | Z02399 | 2059 F | 2021 F | 2032 F | A | 1997 | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier du Pays de Bray | 76 | 50 € en attente | |
| 14 | MOUSSAOUI | Hicham | N53368 | 1746 F | 1646 F | 1607 F | A | 1998 | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Stephanais | 76 | 50 € en attente | |
| 15 | NICOT | Anna | R50467 | 1599 F | 1708 F | 1692 F | A | 2011 | U16F | FRA | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 93 | 35 € en attente | |
| 16 | PETER | Gilles | S56045 | 1652 F | 1643 F | 1532 F | A | 1977 | SenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 92 | 50 € en attente | |
| 17 | PLESSIER | Pascal | V00004 | 1544 F | 1582 F | 1624 F | A | 1981 | SenM | FRA | HDF | Club d'Echecs de Senlis | 60 | 50 € en attente | |
| 18 | RIMBERT | Bradley | V73882 | 1708 F | 1628 F | 1592 F | A | 2000 | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | 76 | 50 € en attente | |
| 19 | ROBICHON | Pierre | M65045 | 2040 F | 1962 F | 1920 F | A | 2005 | SenM | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 33 | 50 € en attente | |
| 20 | THULLIEZ | Lucas | W77877 | 1765 F | 1704 F | 1738 F | A | 2013 | U14M | FRA | HDF | Echiquier Beauvaisien | 60 | 35 € en attente | |
| 21 | checkADLER | Alexander | 1878 F | 1892 F | 1829 F | N | 1991 | SenM | GER | OK | |||||
| 22 | checkDELARUELLE | Christian | A02908 | 1727 F | 1702 F | 1762 F | A | 1951 | VetM | FRA | NOR | Saint Thomas - Le Havre - Echecs | 76 | OK | |
| 23 | checkHAMMEL | Juergen | 1797 F | 1717 F | 1558 N | N | 1965 | SepM | GER | OK | |||||
| 24 | checkHATTON | Christian | W03388 | 1757 F | 1753 F | 1800 N | A | 1956 | VetM | FRA | NOR | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 27 | OK | |
| 25 | checkHOF | Hasso | 1783 F | 1849 F | 1846 F | N | 1952 | VetM | GER | OK | |||||
| 26 | checkKOENIG | Dirk | 1997 F | 2023 F | 1963 F | N | 1968 | SepM | GER | OK | |||||
| 27 | checkLEN | Thomas | Y61244 | 1847 F | 1854 F | 1805 F | A | 1996 | SenM | ESP | HDF | Lille Métropole Chess | 59 | OK | |
| 28 | f | checkMIHOK | Laszlo | 2078 F | 1911 F | 1994 F | N | 1954 | VetM | HUN | OK | ||||
| 29 | checkMORLOCK | Peter | 1896 F | 1874 F | 1845 F | N | 1964 | SepM | GER | OK | |||||
| 30 | checkNICOT | Valentin | S58376 | 2174 F | 2129 F | 2116 F | A | 2013 | U14M | FRA | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 93 | OK | |
| 31 | checkRABUS | Berthold | 2117 F | 2141 F | 2041 F | N | 1973 | SenM | GER | OK | |||||
| 32 | ff | checkSOUBIROU | Oriane | Y01748 | 2068 F | 2089 F | 2101 F | A | 1993 | SenF | FRA | HDF | Lille Métropole Chess | 59 | OK |
| 33 | checkTHIBAUT-COIGNEC | Leopold | H73448 | 1970 F | 1866 F | 1912 F | A | 1995 | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier du Pays de Bray | 76 | OK | |
| 34 | m | checkTIRARD | Hugo | C06664 | 2394 F | 2308 F | 2378 F | A | 1977 | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | 76 | OK |
| 35 | checkWECKERLE | Sacha | Z54706 | 1624 F | 1698 F | 1199 N | A | 2001 | SenM | FRA | EST | Colmar Echecs | 68 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD | Pascal | T50447 | 1452 F | 1471 F | 1474 N | A | 1958 | VetM | FRA | HDF | L'Echiquier Maxipontain | 60 | 50 € en attente | |
| 2 | CANU | Raynald | S69393 | 1641 F | 1586 F | 1606 N | A | 1969 | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier du Pays de Bray | 76 | 50 € en attente | |
| 3 | DIENER | Jean-Denis | P00074 | 1619 F | 1696 F | 1590 N | A | 1958 | VetM | FRA | HDF | Droit au Mat | 60 | 50 € en attente | |
| 4 | REFUVEILLE | Sylvain | V54451 | 1588 F | 1600 N | 1600 N | A | 1975 | SenM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 14 | 50 € en attente | |
| 5 | TIRARD | Liza | R70414 | 1683 F | 1560 F | 1412 N | A | 2010 | U16F | FRA | NOR | Rouen Echecs | 76 | 35 € en attente | |
| 6 | checkDELARUELLE | Elisabeth | R52791 | 1399 E | 1290 N | 1413 F | A | 1960 | VetF | FRA | NOR | Saint Thomas - Le Havre - Echecs | 76 | OK | |
| 7 | checkDELELIGNE | Laurent | S00982 | 1428 F | 1350 N | 1350 N | A | 1962 | SepM | FRA | HDF | Cercle Boulonnais des Echecs | 62 | OK | |
| 8 | checkDUTTI | Guillaume | Z54357 | 1544 F | 1491 F | 1199 N | A | 1993 | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | 76 | OK | |
| 9 | checkHUCHEL | Gerd | N | 1962 | SepM | GER | OK | ||||||||
| 10 | checkJILG | Reinhard | N | 1963 | SepM | GER | OK | ||||||||
| 11 | checkKOENIG | Anja | 1572 F | 1523 F | 1596 F | N | 1999 | SenF | GER | OK | |||||
| 12 | checkLUEDDECKE | Heiko | 1557 F | 1531 F | 1557 N | N | 1965 | SepM | GER | OK | |||||
| 13 | checkSERENKO | Nicolas | X51648 | 1588 F | 1546 F | 1560 F | A | 2013 | U14M | FRA | NOR | Rouen Echecs | 76 | OK | |
| 14 | checkSINGH MANN | Manny | N | 1986 | SenM | GER | OK | ||||||||
| 15 | checkTRICOT | Eric | F05937 | 1664 F | 1629 F | 1647 N | A | 1964 | SepM | FRA | HDF | Club d'Echecs de Senlis | 60 | OK |
