18ème Open International de Rouen (Open A)
18ème Open -1700 de Rouen (Open B)
Mis à jour le 11/10/2026 21:15
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COZIC | Clement | U50691 | 2044 F | 1987 F | 1855 F | A | 2012 | U16M | FRA | NOR | Orcher la Tour | 76 | 40 € en attente | |
| 2 | COZIC | Erwan | M02364 | 1911 F | 1855 F | 1888 F | A | 1980 | SenM | FRA | NOR | Orcher la Tour | 76 | 40 € en attente | |
| 3 | DAMAMME | Maxime | V69205 | 1748 F | 1604 F | 1798 F | A | 2010 | U18M | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 76 | 40 € en attente | |
| 4 | GIRARD | Francois | V15782 | 1786 F | 1688 F | 1719 F | A | 1989 | SenM | FRA | NOR | Aile dame de Beaumont le Roger | 27 | 40 € en attente | |
| 5 | LE BOURHIS | Dominique | A06265 | 1901 F | 1969 F | 2110 N | A | 1960 | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Stephanais | 76 | 40 € en attente | |
| 6 | LEFRANCOIS | Jean | S53053 | 2188 F | 2278 F | 2206 F | A | 2010 | U18M | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 76 | 40 € en attente | |
| 7 | MOUSSAOUI | Hicham | N53368 | 1735 F | 1671 F | 1607 F | A | 1998 | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Stephanais | 76 | 40 € en attente | |
| 8 | RENE MONGUILLON | Augustine | W54599 | 1685 F | 1704 F | 1491 F | A | 2014 | U14F | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 95 | 40 € en attente | |
| 9 | ROBICHON | Pierre | M65045 | 2064 F | 2038 F | 2018 F | A | 2005 | SenM | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 33 | 40 € en attente | |
| 10 | ROZAY | Fabien | Z59627 | 1700 F | 1199 N | 1199 N | A | 1990 | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 78 | 40 € en attente | |
| 11 | m | TIRARD | Hugo | C06664 | 2388 F | 2350 F | 2369 F | A | 1977 | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | 76 | 40 € en attente |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDON | Christophe | W56324 | 1556 F | 1524 F | 1199 N | A | 1962 | SepM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 14 | 40 € en attente | |
| 2 | COZIC | Charlotte | V53794 | 1539 F | 1478 F | 1405 F | A | 2013 | U14F | FRA | NOR | Orcher la Tour | 76 | 40 € en attente | |
| 3 | ELOI SAMAIN | Basile | X82531 | 1585 F | 1686 F | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | IDF | Nomad' Echecs | 75 | 40 € en attente | |
| 4 | GAUVAIN | Clement | L55459 | 1594 F | 1527 F | 1513 F | A | 2002 | SenM | FRA | EST | Reims Echec et Mat | 51 | 40 € en attente | |
| 5 | MANIABLE | Alex | Z73923 | 1575 F | 1527 F | 1458 F | A | 2000 | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | 76 | 40 € en attente | |
| 6 | NGUYEN HO | Tam Anh | Y50384 | 1299 E | 840 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | NOR | Orcher la Tour | 76 | 40 € en attente | |
| 7 | NGUYEN | Huu Thanh Nhan Eric | Y50386 | 1418 F | 1578 F | 1414 F | A | 2017 | U10M | FRA | NOR | Orcher la Tour | 76 | 40 € en attente | |
| 8 | PONT | Sacha | W83859 | 1613 F | 1658 F | 1458 F | A | 2014 | U14M | FRA | IDF | Palamede Echecs | 75 | 40 € en attente |
.jpg)