Open FIDE de Lavérune 2026
Fiche FFE du tournoi Principal
Fiche FFE du tournoi Jeune
Paiement en ligne avec Hello Asso
Mis à jour le 04/04/2026 08:12
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZZI | Yanis | V65556 | 1735 F | 1670 F | 1427 F | A | 2013 | U14M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Ganges | 34 | 12 € en attente | |
| 2 | BAROYAN | Davit | G59006 | 2154 F | 2159 F | 2025 F | A | 2002 | SenM | FRA | PAC | Marseille-Echecs | 13 | OK | |
| 3 | BEDHOUCHE | Rayan | N70346 | 2172 F | 2156 F | 1976 F | A | 2009 | U18M | FRA | PAC | L'Echiquier du Roy René | 13 | OK | |
| 4 | BEDHOUCHE | Sadek | U02242 | 1728 F | 1699 F | 1645 F | A | 1964 | SepM | FRA | PAC | Echecs Academy de Marseille | 13 | OK | |
| 5 | BENBELLIL | Rabah | M00540 | 1698 F | 1807 F | 1652 F | A | 1957 | VetM | FRA | OCC | Echiquiers de la Gardiole | 34 | OK | |
| 6 | BEUZELIN | Louis | M64592 | 1661 F | 1639 F | 1531 F | A | 2005 | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Ganges | 34 | 25 € en attente | |
| 7 | BLANC | Pablo | B63620 | 1690 F | 1698 F | 1744 F | A | 1997 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Nîmois | 30 | OK | |
| 8 | BONDAR | Marko | X69134 | 1664 F | 1737 F | 1642 F | A | 2015 | U12M | FRA | OCC | Vergèze Echecs | 30 | OK | |
| 9 | BRANCHUT | Raphael | X62893 | 1601 F | 1539 F | 1590 N | A | 1983 | SenM | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 10 | f | BRESSY | Theo | C57175 | 2233 F | 2240 F | 2246 F | A | 2000 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Piscénois - Pézénas | 34 | 25 € en attente |
| 11 | CAPALI | Selim | V67347 | 1781 F | 1867 F | 1753 F | A | 2005 | SenM | FRA | OCC | Club d Echecs de Sete | 34 | 25 € en attente | |
| 12 | CARRE | Michel | U12288 | 1562 F | 1490 F | 1542 N | A | 1959 | VetM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 13 | CHAUDESAYGUES | Hugo | V54755 | 1704 F | 1739 F | 1650 F | A | 1998 | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | 25 € en attente | |
| 14 | COLET | Julien | Y83454 | 1660 F | 1702 F | 1534 F | A | 1973 | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | 20 € en attente | |
| 15 | CRASSOUS | Lenny | Y87089 | 1481 F | 1541 F | 1199 N | A | 2007 | U20M | FRA | OCC | La Garda Del Rei | 34 | 3 € en attente | |
| 16 | DENNINGER | Gael | G52823 | 1927 F | 1915 F | 1951 F | A | 2003 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Piscénois - Pézénas | 34 | OK | |
| 17 | DEUMIE | Philippe | A03149 | 1826 F | 1874 F | 1939 N | A | 1961 | SepM | FRA | OCC | Echiquier Nîmois | 30 | OK | |
| 18 | DUCROS | Xavier | N73600 | 1399 E | 900 N | 900 N | A | 1967 | SepM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | 25 € en attente | |
| 19 | DUMOULIN | Loic | W56567 | 1512 F | 1199 N | 1199 N | A | 1981 | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | 34 | 25 € en attente | |
| 20 | DUPY | Lucas | Z03184 | 1866 F | 1927 F | 1812 F | A | 1985 | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Ganges | 34 | 25 € en attente | |
| 21 | FABRE DE ROUSSAC | Florian | V67410 | 1433 F | 1199 N | 1199 N | A | 1980 | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | 20 € en attente | |
| 22 | FONTANA | Cedric | G63183 | 1605 F | 1683 F | 1708 F | A | 1979 | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | 34 | 25 € en attente | |
| 23 | FOPPOLO | Marvin | X77743 | 2008 F | 1997 F | 1868 F | A | 2006 | U20M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | 12 € en attente | |
| 24 | FOURNIER | Manuel | J12184 | 1847 F | 1740 F | 1887 F | A | 1964 | SepM | FRA | OCC | Echiquier Nîmois | 30 | OK | |
| 25 | HIERTHES | Dylan | L62807 | 1756 F | 1726 F | 1657 F | A | 2003 | SenM | FRA | OCC | Echiquiers de la Gardiole | 34 | 30 € en attente | |
| 26 | JORON | Alain | G50921 | 1429 F | 1435 F | 1435 N | A | 1959 | VetM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 86 | 25 € en attente | |
| 27 | LAAROUSSI | Sajida | V65451 | 1299 E | 1199 N | 999 N | A | 2009 | U18F | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | 10 € en attente | |
| 28 | f | LACLAU | Daniel | A05927 | 2149 F | 2140 F | 2114 N | A | 1956 | VetM | FRA | OCC | Cavalier de Trencavel Béziers | 34 | 25 € en attente |
| 29 | LEFEVRE | Kevin | W64370 | 1703 F | 1724 F | 1648 F | A | 1990 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Nîmois | 30 | 30 € en attente | |
| 30 | LEGUILLON | David | V03239 | 1906 F | 1939 F | 1911 N | A | 1982 | SenM | FRA | ARA | Clermont-Ferrand Echecs | 63 | OK | |
| 31 | LITRE DO CARMO LIMA | Lucas | W69917 | 1667 F | 1631 F | 1613 F | A | 2010 | U16M | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | 12 € en attente | |
| 32 | LOPEZ | Dominique | K00591 | 1501 F | 1210 N | 1429 N | A | 1951 | VetM | FRA | OCC | Echiquier du Grand Ales | 30 | OK | |
| 33 | MOLANO LAFUENTE | Ismael | 2070 F | 2029 F | 2077 F | N | 1987 | SenM | ESP | 25 € en attente | |||||
| 34 | MORITTU | Samuele | N59688 | 1738 F | 1720 F | 1720 N | A | 1983 | SenM | FRA | OCC | La Diagonale de Sauve | 30 | OK | |
| 35 | NEUILLY | Ismael | Y87090 | 1516 F | 1477 F | 1199 N | A | 2007 | U20M | FRA | OCC | Echiquier Castrais | 81 | 12 € en attente | |
| 36 | NOACK | Vigo | W56551 | 1537 F | 1510 N | 1498 F | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | 12 € en attente | |
| 37 | PELLECUER | Ethan | K51779 | 1650 F | 1701 F | 1380 N | A | 2005 | SenM | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 38 | PERRET | Timothe | S52001 | 2032 F | 2148 F | 2013 F | A | 2008 | U18M | FRA | PAC | L'Echiquier du Roy René | 13 | OK | |
| 39 | RUZE | Dorian | W77507 | 1514 F | 1474 F | 1402 F | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 40 | VALS | Theo | K67004 | 1923 F | 1912 F | 1858 N | A | 2001 | SenM | FRA | OCC | Cavalier de Trencavel Béziers | 34 | 25 € en attente | |
| 41 | f | WEILL | Roland | B06730 | 2044 F | 2080 F | 2039 F | A | 1946 | VetM | FRA | PAC | Echiquier Centre Vaucluse | 84 | 25 € en attente |
| 42 | WINTERSTAN | Lucas | M71675 | 1573 F | 1634 F | 1576 F | A | 2002 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Nîmois | 30 | 30 € en attente | |
| 43 | checkABDELKEFI | Firas | W83247 | 1579 F | 1540 F | 1487 F | A | 1987 | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 44 | checkBATTAGLIA | Noa | Z68370 | 1800 F | 1745 F | 1701 F | A | 2012 | U14M | FRA | OCC | Castries-Echecs | 34 | OK | |
| 45 | checkCROSSONNEAU | Dominique | U08795 | 1712 F | 1636 F | 1677 N | A | 1963 | SepM | FRA | OCC | Castries-Echecs | 34 | OK | |
| 46 | f | checkGARCIA JIMENEZ | Francisco Javier | 2270 F | 2265 F | 2242 F | N | 1983 | SenM | ESP | OK | ||||
| 47 | checkGARCIA RODRIGUEZ | Dafne | 1623 F | 1840 F | 1649 F | N | 2015 | U12F | ESP | OK | |||||
| 48 | checkGARCIA RODRIGUEZ | Laia | 1843 F | 1978 F | 1828 F | N | 2010 | U16F | ESP | OK | |||||
| 49 | checkWEIMANN | Maximilian | 2075 F | 2039 F | 2225 F | N | 1987 | SenM | GER | OK | |||||
| 50 | checkAMRANE | Abdellah | Z68421 | 2204 F | 2153 F | 2116 F | A | 2007 | U20M | ALG | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 51 | checkAMRANE | Samy-Islam | Z68422 | 1817 F | 1763 F | 1769 F | A | 2014 | U12M | ALG | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 52 | checkANDREU | Antoine | N65133 | 1582 F | 1591 F | 1290 N | A | 2001 | SenM | FRA | OCC | Le Mat de L'Espla | 34 | OK | |
| 53 | checkANDURAND | Philippe | A00204 | 1899 F | 2060 N | 2060 N | A | 1964 | SepM | FRA | PAC | Echiquier Orangeois | 84 | OK | |
| 54 | checkANZA-HAFSA | Salim | W52908 | 1810 F | 1734 F | 1671 F | A | 2013 | U14M | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 55 | checkBERNARD | Maxence | Z89024 | 1549 F | 1569 F | 1533 F | A | 1984 | SenM | FRA | OCC | Le Club Agde Echecs | 34 | OK | |
| 56 | checkBEUCHER | Simon | T63249 | 1776 F | 1803 F | 1584 N | A | 2012 | U14M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Ganges | 34 | OK | |
| 57 | checkBLANCHARD | Samuel | A01068 | 1966 F | 1866 F | 1890 F | A | 1968 | SepM | FRA | PAC | Echiquier Orangeois | 84 | OK | |
| 58 | checkBOUDRA | Rafik | W50017 | 1476 F | 1426 F | 1426 N | A | 1986 | SenM | FRA | OCC | Le Mat de L'Espla | 34 | OK | |
| 59 | checkBOUTROS | Milan | N69582 | 2009 F | 1900 F | 1790 F | A | 2002 | SenM | FRA | IDF | Blitz Academie | 75 | OK | |
| 60 | checkCAILLE | Christophe | X80035 | 1464 F | 1448 F | 1199 N | A | 1977 | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 61 | checkCAILLE | Gabriel | X57738 | 1532 F | 1559 F | 1426 N | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 62 | checkCANO | Ethan | V62550 | 1668 F | 1664 F | 1721 F | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 63 | checkCHAPOTON | Andre | Y83099 | 1505 F | 1521 F | 1468 F | A | 2002 | SenM | FRA | ARA | Montelimar Echecs | 26 | OK | |
| 64 | checkCHAZOT | Celine | R54891 | 1550 F | 1518 F | 1498 N | A | 1978 | SenF | FRA | OCC | Echiquier Piscénois - Pézénas | 34 | OK | |
| 65 | checkCHENG | Kallyain | Y64045 | 1442 F | 1477 F | 1199 N | A | 1957 | VetM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 66 | checkCLOCHE | Ida | B51091 | 1439 F | 1407 F | 1399 N | A | 1955 | VetF | FRA | OCC | Club d Echecs de Sete | 34 | OK | |
| 67 | checkDARTHENAY | Antoine | R64032 | 1883 F | 1854 F | 1538 F | A | 2009 | U18M | FRA | OCC | Echiquier Piscénois - Pézénas | 34 | OK | |
| 68 | checkDEJARDIN | Gregoire | R09868 | 2003 F | 2025 F | 1878 F | A | 1986 | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 69 | checkDEJARDIN | Paul | X60253 | 1555 F | 1598 F | 1642 F | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | L'Echiquier Pradeen | 34 | OK | |
| 70 | checkDEMANT | Thylan | Z60281 | 1572 F | 1495 F | 1542 F | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 71 | checkFOURNIER | Jean-Fred | K09507 | 1657 F | 1750 F | 1739 F | A | 1957 | VetM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 72 | checkFRITES | Lilia | Y51544 | 1667 F | 1563 F | 1199 N | A | 2004 | SenF | FRA | OCC | Le Mat de L'Espla | 34 | OK | |
| 73 | checkGARNIER | Alexis | X55439 | 1796 F | 1662 F | 1450 N | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | Cavalier de Trencavel Béziers | 34 | OK | |
| 74 | checkGEORGET | Nathan | V73601 | 1834 F | 1814 F | 1765 F | A | 2004 | SenM | FRA | OCC | L'Echiquier Pradeen | 34 | OK | |
| 75 | checkGERARD | Philippe | Y19197 | 1465 F | 1549 F | 1360 N | A | 1968 | SepM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 76 | checkGIANINAZZI | Valentino | X61508 | 1425 F | 1426 F | 1463 F | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 77 | checkGROUSSET | Nathan | M54743 | 1893 F | 1987 F | 1854 F | A | 2002 | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 78 | checkHADIDA | Simon | M58100 | 2141 F | 2017 F | 1928 F | A | 2004 | SenM | FRA | OCC | C.E.I. Toulouse | 31 | OK | |
| 79 | checkJEANJEAN | Lilian | Z61169 | 1551 F | 999 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | OCC | Echiquier de Canet | 34 | OK | |
| 80 | checkJENNY | Emile | K61505 | 2100 F | 2062 F | 2034 F | A | 2002 | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 81 | checkKELEMEN | Thomas | M52718 | 1764 F | 1726 F | 1692 F | A | 2008 | U18M | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 82 | checkLAMARQUE | Damien | L64740 | 2038 F | 2107 F | 2022 F | A | 2004 | SenM | FRA | ARA | Lyon Olympique Echecs | 69 | OK | |
| 83 | checkLE CORRONC | Yohan | G52063 | 1965 F | 1842 F | 1900 N | A | 2000 | SenM | FRA | OCC | C.E.I. Toulouse | 31 | OK | |
| 84 | checkLOUDECHE | Noam | J66984 | 1599 F | 1506 F | 1617 F | A | 2002 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Nîmois | 30 | OK | |
| 85 | checkMAMAH | Isabelle | B51454 | 1886 F | 1839 F | 1819 F | A | 1975 | SenF | TOG | PAC | Les 3 Tours - Martigues | 13 | OK | |
| 86 | checkMANIA | Clement | M09384 | 2023 F | 2038 F | 1955 F | A | 1988 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Nîmois | 30 | OK | |
| 87 | checkMOREL | Yael | U51375 | 1793 F | 1837 F | 1730 F | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | Echiquier Nîmois | 30 | OK | |
| 88 | checkMOREL | Ysaline | U51376 | 1433 F | 1405 F | 1399 N | A | 2013 | U14F | FRA | OCC | Echiquier Nîmois | 30 | OK | |
| 89 | checkMOUCHEL-VALLON | Romain | K59124 | 1855 F | 1761 F | 1796 F | A | 1988 | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 90 | checkPACHON | Bernard | J11437 | 1694 F | 1712 F | 1644 F | A | 1953 | VetM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 91 | checkPAPION | Emmanuel | Z60192 | 1563 F | 1438 F | 1199 N | A | 1970 | SepM | FRA | OCC | "Le Gambit "de Muret | 31 | OK | |
| 92 | checkPAPION | Simon | Z60189 | 1713 F | 1688 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | OCC | "Le Gambit "de Muret | 31 | OK | |
| 93 | checkPREVOST | Lubin | T55444 | 1602 F | 1693 F | 1568 F | A | 2013 | U14M | FRA | PAC | Echiquier Orangeois | 84 | OK | |
| 94 | checkPRIOL RAMIERE | Sullivan | V63242 | 1763 F | 1803 F | 1653 F | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Ganges | 34 | OK | |
| 95 | checkRIAHI-SARAGOZA | Timothee | Y85239 | 1714 F | 1823 F | 1733 F | A | 1998 | SenM | FRA | OCC | Echiquiers de la Gardiole | 34 | OK | |
| 96 | checkROGIER | Shayan | V72994 | 1661 F | 1769 F | 1761 F | A | 2015 | U12M | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 97 | checkRUSSELL | Ludovic | V76202 | 1509 F | 1199 N | 1199 N | A | 1982 | SenM | FRA | OCC | Cavalier de Trencavel Béziers | 34 | OK | |
| 98 | checkSABATIER | Mathis | E69160 | 2195 F | 2148 F | 2078 F | A | 2003 | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 99 | checkSTOECKLIN | Noah | V68959 | 1867 F | 1849 F | 1765 F | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 100 | checkTORA | Vincent | Y67223 | 1447 F | 1650 F | 1199 N | A | 1957 | VetM | FRA | OCC | Club d Echecs de Sete | 34 | OK | |
| 101 | checkVAGNECK | Alexis | W55659 | 1867 F | 1940 F | 1759 F | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | Echiquier Piscénois - Pézénas | 34 | OK | |
| 102 | checkVALMIR | Clovis | T55731 | 1929 F | 2070 F | 2000 F | A | 2012 | U14M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 103 | checkVIEUX | Victor | Z68427 | 1299 E | 1445 F | 1199 N | A | 2007 | U20M | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 104 | checkVILLEMIN CHARTIER | Elias | V68935 | 1994 F | 2147 F | 2075 F | A | 2012 | U14M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 105 | checkYIN | Keovan | X81899 | 1552 F | 1500 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECLUNY | Lelian | N | 2008 | U18M | FRA | 12 € en attente | ||||||||
| 2 | DESESQUELLE | Noa | N | 2008 | U18M | FRA | 12 € en attente | ||||||||
| 3 | LEDUC-ETILE | Louise | Z62413 | 1299 E | 800 N | 799 N | A | 2018 | U08F | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 4 | LEDUC-ETILE | Paul | Z62412 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 5 | MARMAYOU | Tom | Y69596 | 1458 F | 1424 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 6 | MAROUILLAT | Victor | N | 2007 | U20M | FRA | 12 € en attente | ||||||||
| 7 | ORTEGA | Elyot | W53720 | 1399 E | 1399 N | 1452 N | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | 15 € en attente | |
| 8 | checkABDELKEFI | Rayan | Y71708 | 1512 F | 1431 F | 1429 F | A | 2019 | U08M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 9 | checkCHOUETTE | Marcelo | Z60987 | 1299 E | 1543 F | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 10 | checkMAREY | Ilyes | Y52327 | 1299 E | 1330 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 11 | checkCRANSAC | Paul | Z89438 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 12 | checkGEORGET | Mathias | Z70139 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | La Tour de Caylus | 34 | OK | |
| 13 | checkGIANINAZZI | Flora | Z63345 | 1299 E | 840 N | 799 N | A | 2019 | U08F | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 14 | checkPRIOL RAMIERE | Willow | W67737 | 1399 E | 1530 N | 1424 F | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Ganges | 34 | OK | |
| 15 | checkREMONDEAU | Jassim | Y72309 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | OCC | Echiquier de Canet | 34 | OK | |
| 16 | checkROUANET | Raphael | Z61034 | 1299 E | 1410 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 17 | checkTOSELLO | Carl | Z65829 | 1299 E | 1564 F | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | OCC | Castries-Echecs | 34 | OK | |
| 18 | checkWERNERT | Marcel | W52191 | 1473 F | 1399 N | 1080 N | A | 2013 | U14M | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 19 | checkYASSAA | Jassim | Y72312 | 1593 F | 1360 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | Echiquier de Canet | 34 | OK |
