Rapide du PBA - Lavérune
Paiement en ligne du tournoi et du repas
TOURNOI NON HOMOLOGUE
Inscription sur place possible
Mis à jour le 30/05/2026 13:46
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAPOTON | Andre | Y83099 | 1505 F | 1521 F | 1468 F | A | 2002 | SenM | FRA | ARA | Montelimar Echecs | 26 | OK | |
| 2 | checkABDELKEFI | Firas | W83247 | 1579 F | 1540 F | 1487 F | A | 1987 | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 3 | checkABDELKEFI | Rayan | Y71708 | 1512 F | 1431 F | 1429 F | A | 2019 | U08M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 4 | checkAK | Maxime | N65137 | 1810 F | 1795 F | 1556 F | A | 2007 | U20M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 5 | checkBARTHELEMY | Guy | A00582 | 1832 F | 1879 F | 1879 N | A | 1937 | VetM | FRA | OCC | L'Echiquier Pradeen | 34 | OK | |
| 6 | checkBAUTIAS | Valentin | N | 2014 | U12M | FRA | OK | ||||||||
| 7 | checkBONIFACE | Bernard | C54005 | 1681 F | 1530 N | 1530 N | N | 1949 | VetM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 8 | checkBONNAFOUS | Tom | W60418 | 1444 F | 1441 F | 980 N | A | 2013 | U14M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 9 | checkBUISSON | Quentin | N | 2019 | U08M | FRA | OK | ||||||||
| 10 | checkCHAVANETTE | Jean-Philippe | M06082 | 1635 F | 1746 F | 1773 N | A | 1951 | VetM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 11 | checkCRANSAC | Frédéric | N | 1977 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 12 | checkCRANSAC | Paul | Z89438 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 13 | checkDAVID | Gerard | L10115 | 1676 F | 1608 F | 1632 N | B | 1943 | VetM | FRA | OCC | Club d Echecs de Sete | 34 | OK | |
| 14 | checkDIETRICH MILLERAND | Eve | S62494 | 1436 F | 1455 F | 999 N | A | 2012 | U14F | FRA | OCC | Echiquier Piscénois - Pézénas | 34 | OK | |
| 15 | checkFOPPOLO | Marvin | X77743 | 2008 F | 1997 F | 1868 F | A | 2006 | U20M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 16 | checkFOURCADE | Nicolas | Z54473 | 1399 E | 1120 N | 1199 N | A | 1974 | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 17 | checkFOURNIER | Jean-Fred | K09507 | 1657 F | 1750 F | 1739 F | A | 1957 | VetM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 18 | checkGARCIA | Jean | C52167 | 1500 N | 1628 F | 1280 N | A | 1996 | SenM | FRA | OCC | La Dame du Sabarthes | 09 | OK | |
| 19 | checkGIANINAZZI | Flora | Z63345 | 1299 E | 840 N | 799 N | A | 2019 | U08F | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 20 | checkGIANINAZZI | Valentino | X61508 | 1425 F | 1426 F | 1463 F | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 21 | checkJAEGLE | Manon | N | 2003 | SenF | FRA | OK | ||||||||
| 22 | checkJASKOWIAK | Remi | T59902 | 1435 F | 1552 F | 1486 N | A | 1982 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Piscénois - Pézénas | 34 | OK | |
| 23 | checkJEAN | Maxime | N | 1997 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 24 | checkLAPEYRE | Christian | H57646 | 1399 E | 1645 F | 1199 N | B | 1970 | SepM | FRA | OCC | Club d Echecs de Sete | 34 | OK | |
| 25 | checkLONG | Raphael | H66783 | 2028 F | 2053 F | 1979 F | A | 2001 | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 26 | checkMAKIMA | Jacques | V16286 | 1545 F | 1524 F | 1578 N | A | 1953 | VetM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 27 | checkMAREY | Ilyes | Y52327 | 1299 E | 1330 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 28 | checkMAURON | Regis | C04673 | 1593 F | 1587 F | 1664 N | A | 1951 | VetM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 29 | checkNATALE | Rodolphe | W06535 | 1851 F | 1758 F | 1730 N | A | 1955 | VetM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Ganges | 34 | OK | |
| 30 | checkNOACK | Vigo | W56551 | 1537 F | 1510 N | 1498 F | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 31 | checkOUBIHI | Nael | R64480 | 1840 F | 1663 F | 1727 F | A | 2008 | U18M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 32 | checkPAYCHENG | Jean-Yves | N | 1972 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 33 | checkPUTTEVILS | Roger | E05788 | 1461 F | 1434 F | 1434 N | B | 1945 | VetM | FRA | OCC | Club d Echecs de Sete | 34 | OK | |
| 34 | checkRIGAL | Dorian | D52819 | 1565 F | 1528 F | 1528 N | A | 2000 | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 35 | checkSCHRODER | Fabien | N | 1984 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 36 | checkSENIUK | Andre | D59106 | 1794 F | 1787 F | 1812 N | A | 1960 | VetM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 37 | checkSTOECKLIN | Noah | V68959 | 1867 F | 1849 F | 1765 F | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 38 | checkTARIBO | Bruno | A62612 | 1535 F | 1527 F | 1514 N | A | 1961 | SepM | FRA | OCC | Club d Echecs de Sete | 34 | OK | |
| 39 | checkVALMIR | Clovis | T55731 | 1929 F | 2070 F | 2000 F | A | 2012 | U14M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 40 | checkYIN | Keovan | X81899 | 1552 F | 1500 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 41 | checkAZZI | Yanis | V65556 | 1735 F | 1670 F | 1427 F | A | 2013 | U14M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Ganges | 34 | OK | |
| 42 | checkBUISSON | Matthieu | X84163 | 1299 E | 1415 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 43 | checkCABASSUT | Yvan | N | 1959 | VetM | FRA | OK | ||||||||
| 44 | checkCAILLE | Gabriel | X57738 | 1532 F | 1559 F | 1426 N | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 45 | checkCANO | Christophe | N | 1980 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 46 | checkCANO | Ethan | V62550 | 1668 F | 1664 F | 1721 F | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 47 | checkCOLLE | Valentin | A52724 | 1579 F | 1607 F | 1583 N | A | 1989 | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 48 | checkDUPY | Lucas | Z03184 | 1866 F | 1927 F | 1812 F | A | 1985 | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Ganges | 34 | OK | |
| 49 | checkFOSSELLA | Manuel | N71269 | 1775 F | 1906 F | 1866 F | A | 1997 | SenM | FRA | OCC | Echiquiers de la Gardiole | 34 | OK | |
| 50 | checkFRAGA | Leo | Z54371 | 1299 E | 1646 F | 1631 F | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 34 | OK | |
| 51 | checkGOLTEN | James | Z54705 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 52 | checkLACALM | Philippe | S11258 | 1612 F | 1652 F | 1626 F | A | 1956 | VetM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 53 | checkMARTINEZ | Cyril | V00139 | 1633 F | 1432 F | 1641 N | A | 1965 | SepM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 54 | checkMARTINEZ | Mawrik | N | 1991 | SenM | FRA | OK | ||||||||
| 55 | checkPOLGE | Jean Francois | Y54449 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | B | 1962 | SepM | FRA | OCC | L'Echiquier Pradeen | 34 | OK | |
| 56 | checkPRIOL RAMIERE | Willow | W67737 | 1399 E | 1530 N | 1424 F | A | 2016 | U10M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Ganges | 34 | OK | |
| 57 | checkROUANET | Raphael | Z61034 | 1299 E | 1410 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 58 | checkROUANET | Sylvain | Z61035 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1980 | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 34 | OK | |
| 59 | checkSIRE | Etienne | V71140 | 1470 F | 1432 F | 1403 N | A | 2013 | U14M | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 60 | checkSIRE | Manuel | W80288 | 1399 E | 1477 F | 1492 N | A | 1981 | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 34 | OK | |
| 61 | checkVALS | Theo | K67004 | 1923 F | 1912 F | 1858 N | A | 2001 | SenM | FRA | OCC | Cavalier de Trencavel Béziers | 34 | OK |
