32e Festival International d’Echecs de Tarbes
Mis à jour le 04/04/2026 09:48
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBARIC | Etienne | C67454 | 2200 F | 2186 F | 2055 F | A | 1999 | SenM | FRA | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 93 | OK | |
| 2 | DEUMIE | Philippe | A03149 | 1838 F | 1874 F | 1939 N | A | 1961 | SepM | FRA | OCC | Echiquier Nîmois | 30 | 40 € en attente | |
| 3 | checkABELA | Ronan | V78514 | 1762 F | 1802 F | 1657 N | A | 2010 | U16M | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 4 | checkANTUNEZ | Alexandre | W70637 | 1691 F | 1598 F | 1597 N | A | 1987 | SenM | FRA | OCC | Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | 65 | OK | |
| 5 | checkARA | Alexandre | R71236 | 1978 F | 1846 F | 1763 F | A | 2007 | U20M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 6 | checkBARRAU | Leanna | L66224 | 1835 F | 1745 F | 1702 F | A | 2005 | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 7 | checkBERTHOU | Jules | G67675 | 2145 F | 2166 F | 1945 F | A | 2008 | U18M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 8 | checkBLANCHET | Mathieu | G50995 | 2110 F | 2000 F | 2134 F | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 9 | checkBODEREAU | Marc | E02326 | 1736 F | 1676 F | 1870 N | A | 1962 | SepM | FRA | PAC | Cannes Echecs | 06 | OK | |
| 10 | checkBOUSQUET-DREAN | Elie | V61728 | 1696 F | 1667 F | 1572 F | A | 1998 | SenM | FRA | OCC | La Tour Blanche de Bigorre | 65 | OK | |
| 11 | checkBUSBY | Leonard | W80901 | 1880 F | 1700 F | 1557 N | A | 2008 | U18M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 12 | checkCHIAROTTO | Maxime | T53833 | 1947 F | 1857 F | 1789 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 13 | checkCOLIN | Felix | S59844 | 1768 F | 1726 F | 1729 F | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 14 | checkCOLIN | Penelope | P51572 | 1688 F | 1653 F | 1547 F | A | 2010 | U16F | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 15 | checkCROZES | Pierre | U54672 | 1754 F | 1848 F | 1649 F | A | 2008 | U18M | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | OK | |
| 16 | checkCRUZEL | Thierry | A02637 | 1742 F | 1786 F | 1563 F | A | 1965 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 17 | checkCUISSET | Theo | X51307 | 1660 F | 1593 F | 1606 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Cercle d'Echecs Cyrano | 24 | OK | |
| 18 | checkCUVILLE | Louis | W81614 | 1846 F | 1877 F | 1800 F | A | 2001 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 19 | checkDAVIAUD | Matthieu | W54839 | 1721 F | 1655 F | 1635 F | A | 1990 | SenM | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 20 | checkDEJEAN | Sylvain | W59815 | 1714 F | 1589 F | 1552 N | A | 1979 | SenM | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 21 | checkDESPAUX | Axel | P66242 | 1829 F | 1837 F | 1691 N | A | 2010 | U16M | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | OK | |
| 22 | checkESTADIEU | Romeo | H51175 | 2208 F | 2211 F | 2053 F | A | 1999 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | OK | |
| 23 | checkGARANDEAU | Clement | W80703 | 1786 F | 1866 F | 1574 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 33 | OK | |
| 24 | checkGHEZZALI | Leana | G55321 | 1771 F | 1673 F | 1667 N | A | 2001 | SenF | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 25 | checkGORNY | Faustin | R52443 | 1934 F | 1849 F | 1885 F | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 26 | checkGRANDMOUGIN | Olivier | F02933 | 1936 F | 1920 F | 1908 F | A | 1981 | SenM | FRA | OCC | Echiquier Commingeois | 65 | OK | |
| 27 | checkGRIMAULT | Leane | K59634 | 1955 F | 1868 F | 1806 F | A | 2007 | U20F | FRA | IDF | La Tour de Juvisy | 91 | OK | |
| 28 | checkGRIMAULT | Nathan | C53542 | 2117 F | 2183 F | 2070 F | A | 1998 | SenM | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 29 | checkGUERIN | Laurent | E52168 | 1707 F | 1624 F | 1667 N | A | 1977 | SenM | FRA | OCC | "Le Gambit "de Muret | 31 | OK | |
| 30 | checkHAANAPPEL | Evert | J67291 | 1717 F | 1702 F | 1752 F | A | 1964 | SepM | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 31 | checkJACQUEMONT | Nolan | K54922 | 1961 F | 1968 F | 1905 F | A | 2003 | SenM | FRA | OCC | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 31 | OK | |
| 32 | checkJEREMIAS | Bianca Albano | Z71993 | 1959 F | 1937 F | 1399 N | A | 1989 | SenF | POR | OCC | C.E.I. Toulouse | 31 | OK | |
| 33 | checkLABARBE | Gabriel | W83217 | 1767 F | 1810 F | 1489 N | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | OK | |
| 34 | checkLABARRERE | Daniel | J09135 | 1811 F | 1787 F | 1750 N | A | 1970 | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 35 | checkLAFFARGUE | Gabriel | T66487 | 1706 F | 1711 F | 1561 N | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 36 | checkLASPORTES | Nicolas | H59056 | 1811 F | 1825 F | 1805 F | A | 1999 | SenM | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 37 | checkLASTOUILLAT | Jules | V78666 | 1760 F | 1678 F | 1549 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 38 | checkLAURON | Wesley | J58217 | 2042 F | 2099 F | 2069 F | A | 2000 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 39 | checkLE BARS | Lucien | H55051 | 1787 F | 1716 F | 1686 N | A | 2003 | SenM | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 40 | checkLE CORRE | Patrick | C03984 | 1871 F | 1889 F | 1886 F | A | 1970 | SepM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 41 | checkLECHENE | Yannick | N72880 | 1849 F | 1778 F | 1777 N | A | 1983 | SenM | FRA | OCC | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 31 | OK | |
| 42 | checkLECOQ | Julien | P09243 | 1942 F | 1987 F | 2060 N | A | 1974 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 43 | checkLEGAGNOA | Evan | V69678 | 1896 F | 1835 F | 1659 F | A | 2009 | U18M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 44 | checkLEHMAN | Denis | V03256 | 1757 F | 1763 F | 1743 F | A | 1973 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 45 | checkMARTINET | Regis | E06614 | 2013 F | 2026 F | 1989 F | A | 1972 | SenM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 64 | OK | |
| 46 | checkMASSONNIER | Simon | A64618 | 1737 F | 1709 F | 1170 N | A | 1993 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 47 | checkMIFURT | William | Y56076 | 1650 F | 1529 F | 1199 N | A | 1987 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 48 | checkNEBOUT | Loan | V54854 | 1874 F | 1774 F | 1729 F | A | 1998 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | OK | |
| 49 | checkPHELIPOT | Lucas | J58821 | 1768 F | 1820 F | 1696 F | A | 1999 | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 50 | checkPOUNCHOU-GUILHAMOT | Martin | W76458 | 1671 F | 1625 F | 1675 F | A | 2015 | U12M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 51 | checkRICARD-CODEVERTE | Emma | R52448 | 1780 F | 1764 F | 1709 F | A | 2010 | U16F | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 52 | checkSAEZ DE ADANA SAEZ | Manuel | 1817 F | 1629 F | 1478 F | N | 2013 | U14M | ESP | OK | |||||
| 53 | checkSAEZ DE ADANA SAEZ | Maria | 1905 F | 1769 F | 1665 F | N | 2011 | U16F | ESP | OK | |||||
| 54 | checkSAIZ ALONSO DE ARMIN | Daniel | 1924 F | 1743 F | 1733 F | N | 2013 | U14M | ESP | OK | |||||
| 55 | checkSAN | Noeum | D03993 | 1740 F | 1728 F | 1780 N | A | 1943 | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 56 | checkSAUNDERS | Mark | B53646 | 1753 F | 1802 F | 1399 N | A | 1949 | VetM | ENG | OCC | Echiquier Commingeois | 65 | OK | |
| 57 | checkSAYAH-HOBON | Adam | U51144 | 1620 F | 1557 F | 1699 F | A | 2016 | U10M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 58 | checkSAYAH-HOBON | Gabriel | T57867 | 1633 F | 1625 F | 1568 F | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 59 | checkSAYAH-HOBON | Noah | N72453 | 2045 F | 1859 F | 1902 F | A | 2011 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 60 | checkSEGUIN CABANNES | Antoine | W52296 | 1896 F | 1921 F | 1798 F | A | 2007 | U20M | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 33 | OK | |
| 61 | checkSERGENT | Ziggy | X51881 | 1761 F | 1709 F | 1668 F | A | 2006 | U20M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 62 | checkSERRIER | Mathis | P54184 | 2218 F | 2140 F | 2089 F | A | 2004 | SenM | FRA | OCC | Cercle Airbus Toulouse Echecs | 31 | OK | |
| 63 | checkSHABURISHVILI | Giorgi | W81905 | 1833 F | 1751 F | 1667 F | A | 2003 | SenM | LAT | NAQ | Echiquier Couronnais | 16 | OK | |
| 64 | checkSHAIDUKO | Sergei | Z51713 | 2017 F | 1841 F | 1842 F | A | 1987 | SenM | FID | OCC | Cercle Airbus Toulouse Echecs | 31 | OK | |
| 65 | checkSOUBIELLE | Baptiste | K08771 | 1751 F | 1774 F | 1800 N | A | 1982 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Agenais | 47 | OK | |
| 66 | f | checkTOULZAC | Pierre-Yves | A10510 | 2083 F | 2213 F | 2173 F | A | 1970 | SepM | FRA | OCC | C.E.I. Toulouse | 31 | OK |
| 67 | m | checkTOUZANE | Olivier | C06716 | 2185 F | 2299 F | 2279 F | A | 1973 | SenM | FRA | OCC | Cercle Airbus Toulouse Echecs | 31 | OK |
| 68 | checkVALETY | Adam | V57712 | 1763 F | 1658 F | 1467 N | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | Echiquier Vicquois | 65 | OK | |
| 69 | checkVIERS | Matthieu | Y06421 | 2093 F | 2104 F | 2013 F | A | 1996 | SenM | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 70 | checkVIEUX | Ilies | Z14128 | 2057 F | 2009 F | 1989 F | A | 1996 | SenM | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 71 | checkVINE | Guillaume | S00986 | 1929 F | 1916 F | 1892 F | A | 1991 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 72 | checkVINE | Thibaut | S04748 | 1980 F | 1968 F | 1952 F | A | 1991 | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 92 | OK | |
| 73 | checkWOJTAS | Lumeann | X51880 | 1859 F | 1826 F | 1525 F | A | 2010 | U16M | FRA | OCC | Echiquier Commingeois | 65 | OK | |
| 74 | checkXANDRY | Benny | V54094 | 1906 F | 1885 F | 1890 F | A | 2003 | SenM | FRA | NAQ | Mimizan le Fou Ensable (ASEM) | 40 | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNAKEY | Nicolas | Z89101 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1994 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 2 | checkADIBA | Jean-Claude | Z01883 | 1583 F | 1606 F | 1653 N | A | 1953 | VetM | FRA | OCC | C.E. Moissac-Castelsarrasin | 82 | OK | |
| 3 | checkAUDOUAR | Daniel | G02455 | 1625 F | 1610 N | 1610 N | A | 1958 | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 4 | checkBABOULIN | Anakin | Y86418 | 1547 F | 1560 F | 1199 N | A | 2009 | U18M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 5 | checkBAUMGARTNER | Georges | B00392 | 1598 F | 1573 F | 1620 N | A | 1952 | VetM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 6 | checkBERT | Lisa | N53129 | 1654 F | 1625 F | 1635 F | A | 2008 | U18F | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 7 | checkBERT | Nina | N53128 | 1459 F | 1531 F | 1453 F | A | 2011 | U16F | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 8 | checkBESAURY-LI | Helio | N69665 | 1440 F | 1532 F | 1419 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 9 | checkBILDSTEIN | Gerard | B00646 | 1586 F | 1552 F | 1410 N | A | 1937 | VetM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 10 | checkBONNET | Pierre | Z78000 | 1539 F | 1199 N | 1199 N | A | 1984 | SenM | FRA | NAQ | Foulayronnes Echecs | 47 | OK | |
| 11 | checkBRICHE | Lucas | Z89737 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 12 | checkCARASSUS | Jean-Louis | K06165 | 1687 F | 1685 F | 1743 F | A | 1951 | VetM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 13 | checkCASTAIGNON | Remi | X81818 | 1664 F | 1636 F | 1199 N | A | 1983 | SenM | FRA | OCC | Cercle d'Echecs Risclois | 32 | OK | |
| 14 | checkCAZOT | Benjamin | Z88343 | 1399 E | 1430 F | 1199 N | A | 2001 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 15 | checkCHABOCHE | Alexandre | Z57070 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 16 | checkCHARRUYER | Baptiste | U10127 | 1554 F | 1837 F | 1570 N | A | 1986 | SenM | FRA | OCC | Le Fou Furieux de Fontenilles | 31 | OK | |
| 17 | checkCOIGNAC | Thomas | V51007 | 1456 F | 1550 F | 1460 N | A | 2009 | U18M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 18 | checkCOLLOP | Sohan | Z81975 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 19 | checkCORNU | Olivier | Z58275 | 1399 E | 1438 F | 1199 N | A | 1982 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 20 | checkCRABOS | Etienne | M11095 | 1522 F | 1502 F | 1575 F | A | 1979 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Chalossais Hagetmau | 40 | 40 € en attente | |
| 21 | checkDANTHEZ | Lucas | L52942 | 1594 F | 1608 F | 1554 N | A | 2004 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 22 | checkDARRAS | Alain | Z69688 | 1399 E | 1628 F | 1199 N | A | 1964 | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 23 | checkDE MAROLLES | Clement | T61381 | 1548 F | 1451 F | 1160 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 24 | checkDEJEAN-TARASCOU | Coralie | V54585 | 1472 F | 1482 F | 1494 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | La Rochelle Echecs | 17 | OK | |
| 25 | checkDESPAUX | Denis | P66241 | 1478 F | 1497 F | 1489 N | A | 1977 | SenM | FRA | OCC | La Tour Lisloise | 32 | OK | |
| 26 | checkDUBERTRAND | Bernard | R02987 | 1618 F | 1655 F | 1680 N | A | 1954 | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Montois | 40 | OK | |
| 27 | checkDUMEYNIE | Mayanka | X67145 | 1598 F | 1680 F | 1654 F | A | 2008 | U18M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 28 | checkESTADIEU | Bruno | J67084 | 1596 F | 1595 F | 1588 F | A | 1971 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de Plaisance | 31 | OK | |
| 29 | checkGABAIX | Emile | U51573 | 1582 F | 1551 F | 1414 N | A | 2013 | U14M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 30 | checkGABAIX | Gaston | U51574 | 1483 F | 1447 F | 999 N | A | 2010 | U16M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 31 | checkGABAIX | John | W55868 | 1643 F | 1712 F | 1640 N | A | 1983 | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 32 | checkGIRAL-GILLET | Geoffrey | W75876 | 1546 F | 1429 F | 1600 N | A | 2006 | U20M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 33 | checkGRAMONT | Francois | D63573 | 1567 F | 1584 F | 1602 N | A | 1973 | SenM | FRA | ARA | Cercle d'Echecs Aurillacois | 15 | OK | |
| 34 | checkIBSAINE | Anais | X78491 | 1485 F | 1493 F | 799 N | A | 2014 | U12F | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 35 | checkIBSAINE | Nelia | X84069 | 1299 E | 1370 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 36 | checkJACQUEMONT | Olivier | S13310 | 1447 F | 1431 F | 1444 N | A | 1975 | SenM | FRA | OCC | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 31 | OK | |
| 37 | checkJOURDA | Dominique | N15340 | 1488 F | 1410 N | 1410 N | A | 1962 | SepM | FRA | OCC | Echiquier Club Montalbanais | 82 | OK | |
| 38 | checkKHANTACHE-HAMMOUTI | Nael | R58320 | 1457 F | 1492 F | 1430 F | A | 2011 | U16M | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 39 | checkKIANG | Samuel | Y66285 | 1405 F | 1516 F | 1431 F | A | 2018 | U08M | FRA | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 33 | OK | |
| 40 | checkKOCHEVYKH | Anastasiia | Z87345 | 1299 E | 1491 F | 1199 N | A | 2007 | U20F | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 41 | checkLABARBE | Remi | X53950 | 1511 F | 1532 F | 1418 N | A | 1986 | SenM | FRA | OCC | La Tour Lisloise | 32 | OK | |
| 42 | checkLACOSTE | Marius | W83218 | 1452 F | 1399 N | 1433 N | A | 2014 | U12M | FRA | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 32 | OK | |
| 43 | checkLASKA | Bardhok | U50175 | 1399 E | 1624 F | 1624 N | A | 1978 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 44 | checkLEBLIC | Pierre | H04515 | 1630 F | 1581 F | 1460 N | A | 1948 | VetM | FRA | OCC | Cavalier de Trencavel Béziers | 34 | OK | |
| 45 | checkLEHMAN | Lucie | Z61477 | 1462 F | 1570 F | 1199 N | A | 2011 | U16F | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 46 | checkMAHAULT | Valentin | W74510 | 1672 F | 1710 F | 1662 F | A | 2012 | U14M | FRA | NAQ | Caïssa Bordeaux | 33 | OK | |
| 47 | checkMARTINEZ | Benito | H09382 | 1606 F | 1663 F | 1733 F | A | 1946 | VetM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 48 | checkMECJA | Evius | N | 1979 | SenM | FRA | OK Licence non valide |
||||||||
| 49 | checkMOUFANNINE | Anne | L09106 | 1466 F | 1570 F | 1570 N | A | 1959 | VetF | FRA | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 64 | OK | |
| 50 | checkONIANI | Marie | Z85212 | 1616 F | 1199 N | 1199 N | A | 2003 | SenF | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | 31 | OK | |
| 51 | checkPALIE | Sheila Martina | 1499 F | 1632 F | 1581 F | N | 2015 | U12F | ESP | OK | |||||
| 52 | checkPALIE | Yasmina Carolina | 1450 F | 1458 F | 1401 F | N | 2015 | U12F | ESP | OK | |||||
| 53 | checkPOUNCHOU-GUILHAMOT | Stephane | Y86520 | 1539 F | 1573 F | 1548 F | A | 1979 | SenM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 65 | OK | |
| 54 | checkTANG | Xiaoying | Y81380 | 1399 E | 1199 N | 1199 N | A | 1981 | SenF | FRA | NAQ | Cercle d'Echecs Cyrano | 24 | OK | |
| 55 | checkTEMPLE BOYER | Paul | V66091 | 1612 F | 1616 F | 1399 N | A | 2014 | U12M | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 64 | OK | |
| 56 | checkTRINQUART | Kim | X80765 | 1299 E | 1199 N | 999 N | A | 2010 | U16F | FRA | OCC | Echiquier Commingeois | 65 | OK |
