Championnat scolaire des Hautes-Alpes - Ecoles - 2026
Mis à jour le 26/01/2026 20:12
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBERTIN | Nicolas | W66321 | 1299 E | 1130 N | 900 N | B | 2015 | U12M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 2 | AYVAZYAN | Lucy | Z71980 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 3 | BARRIERE | Noe | Z60442 | 1299 E | 1220 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | PAC | Ecole primaire Le Stade - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 4 | BAUDIN | Rafael | Z71981 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 5 | BERTOLO CARTERON | Adele | Z68131 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12F | FRA | PAC | Ecole élémentaire - 05500 Saint-Julien-en-Champsaur | 05 | OK | |
| 6 | BERTOLO CARTERON | Ulysse | Z68130 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | PAC | Ecole élémentaire - 05500 Saint-Julien-en-Champsaur | 05 | OK | |
| 7 | BOSCHMANN | Timothe | Y69680 | 1299 E | 1290 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 8 | BOURDIOL | Eloi | Z75578 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | PAC | Ecole primaire Les prés verts - 05120 Saint-Martin-de-Queyrières | 05 | OK | |
| 9 | BOUTELET | Lukas | Z71982 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2017 | U10M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 10 | BOUTELET | Nino | Z71983 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2019 | U08M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 11 | BROCHIER | Mae | X55625 | 1299 E | 1455 F | 1050 N | A | 2015 | U12M | FRA | PAC | Ecole primaire Le Stade - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 12 | CHEIKH BOUKAL | Abdellah | W71648 | 1299 E | 1040 N | 980 N | A | 2015 | U12M | FRA | PAC | Ecole primaire Bellevue - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 13 | CHEIKH BOUKAL | Manessa | X75336 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | PAC | Ecole primaire Bellevue - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 14 | COUSIN | Logan | Z71984 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 15 | DARMONYAN | Samuel | V61959 | 1299 E | 990 N | 950 N | B | 2015 | U12M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 16 | DAVAU | Laurent | X75333 | 1299 E | 1290 N | 1110 N | A | 2015 | U12M | FRA | PAC | Ecole primaire Bellevue - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 17 | DAVID | Khaleesi | Z71873 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2019 | U08F | FRA | PAC | Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 18 | DAVID | Sully | Y61573 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 19 | DESROUSSEAUX | Antoine | Z71874 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 20 | ESNAULT | Martin | X69984 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2016 | U10M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 21 | FORTUNE | Kiara | Z75542 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12F | FRA | PAC | Ecole primaire - 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur | 05 | OK | |
| 22 | HAUZAY | Castille | Z71875 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | PAC | Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 23 | HAUZAY | Charles | W53457 | 1299 E | 800 N | 800 N | B | 2015 | U12M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 24 | HOUILIA | Adam | Y61582 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 25 | JUSOT | Arthur | Z71986 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2017 | U10M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 26 | LABORDE | Sloan | Z71895 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 27 | LECAILTEL | Cesar | Y61584 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 28 | MAUREL | Zack | Y61586 | 1299 E | 1170 N | 799 N | A | 2018 | U08M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 29 | MICHEL TORDEUX | Arthur | Y61587 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 30 | MORDASQUE | Nathan | Z71896 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2015 | U12M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 31 | PEREIRA ESTEVES | Elora | Y61588 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2018 | U08F | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 32 | RAHAMATULLA | Rosie | Y57914 | 1299 E | 1010 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | PAC | Ecole primaire Romette - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 33 | REIX | Ylona | Y80499 | 1299 E | 1240 N | 799 N | A | 2016 | U10F | FRA | PAC | Ecole primaire - 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur | 05 | OK | |
| 34 | RICHARD | Clement | Z64582 | 1299 E | 799 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | PAC | Ecole primaire Romette - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 35 | ROMAND | Leandre | Z69808 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12M | FRA | PAC | Ecole primaire Romette - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 36 | VETOIS | William | Y61593 | 1299 E | 799 N | 799 N | B | 2015 | U12M | FRA | PAC | Ecole primaire privée Saint Coeur - 05000 Gap | 05 | OK |
