Championnat scolaire des Hautes-Alpes - Collèges - 2026
Mis à jour le 26/01/2026 20:10
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOIREL | Adam | Z75545 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PAC | Collège de Saint-Bonnet - 05500 Saint-Bonnet | 05 | OK | |
| 2 | CALLOT | Oceane | Z82705 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | PAC | Collège de Saint-Bonnet - 05500 Saint-Bonnet | 05 | OK | |
| 3 | GAMONET | Raphael | X69981 | 1299 E | 1200 N | 1200 N | B | 2013 | U14M | FRA | PAC | Collège Saint-Joseph - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 4 | LEJEUNE | Lilouan | Z60664 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2010 | U16M | FRA | PAC | Collège les Garcins - 05100 Briançon | 05 | OK | |
| 5 | MAKEIEFF | Lucie | Z81824 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | PAC | Collège de Saint-Bonnet - 05500 Saint-Bonnet | 05 | OK | |
| 6 | MENEZ | Maylea | Y55417 | 1299 E | 1507 F | 999 N | A | 2012 | U14F | FRA | PAC | Collège les Garcins - 05100 Briançon | 05 | OK | |
| 7 | MOULIN | Abbygaelle | Z82698 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | PAC | Collège de Saint-Bonnet - 05500 Saint-Bonnet | 05 | OK | |
| 8 | PAHAUT JOUBERT | Samuel | Z82702 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PAC | Collège de Saint-Bonnet - 05500 Saint-Bonnet | 05 | OK | |
| 9 | VALERO | Leana | W66344 | 1299 E | 890 N | 870 N | B | 2013 | U14F | FRA | PAC | Collège Saint-Joseph - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 10 | VENZAC | Lucas | V61952 | 1299 E | 1120 N | 1120 N | B | 2011 | U16M | FRA | PAC | Collège Saint-Joseph - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 11 | checkAYVAZYAN | David | V61950 | 1299 E | 1200 N | 1010 N | A | 2014 | U12M | FRA | PAC | Collège Saint-Joseph - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 12 | checkCHEIKH BOUKAL | Abdelrahman | W71649 | 1299 E | 1250 N | 1030 N | A | 2014 | U12M | FRA | PAC | Collège Achille Mauzan - 05007 Gap | 05 | OK | |
| 13 | checkCHENAVIER | Evan | Y57916 | 1299 E | 1090 N | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | PAC | Collège Fontreyne - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 14 | checkCHORON | Jagoda | T59072 | 1299 E | 1150 N | 1010 N | B | 2012 | U14F | FRA | PAC | Collège Saint-Joseph - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 15 | checkCLEMENT | Sevan | X67088 | 1299 E | 1260 N | 870 N | A | 2013 | U14M | FRA | PAC | Collège Saint-Joseph - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 16 | checkCOLLIGNON | Clement | X67089 | 1299 E | 1100 N | 1020 N | B | 2014 | U12M | FRA | PAC | Collège Saint-Joseph - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 17 | checkCORNAND | Tylio | Z60438 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | PAC | Collège Achille Mauzan - 05007 Gap | 05 | OK | |
| 18 | checkCOTTALORDA | Alexis | W57844 | 1428 F | 1453 F | 1411 N | A | 2013 | U14M | FRA | PAC | Collège Fontreyne - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 19 | checkCUOMO | Francesco | V71274 | 1299 E | 1400 N | 1320 N | A | 2013 | U14M | FRA | PAC | Collège Achille Mauzan - 05007 Gap | 05 | OK | |
| 20 | checkDEMONT | Joris | Z68133 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PAC | Collège de Saint-Bonnet - 05500 Saint-Bonnet | 05 | OK | |
| 21 | checkDUIGOU | William | Y74598 | 1299 E | 1240 N | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | PAC | Collège de Saint-Bonnet - 05500 Saint-Bonnet | 05 | OK | |
| 22 | checkDUPERRON | Victor | Y61575 | 1299 E | 1548 F | 799 N | A | 2015 | U12M | FRA | PAC | Collège Saint-Joseph - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 23 | checkFORMENTIN | Louise | Z70829 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | PAC | Collège de Saint-Bonnet - 05500 Saint-Bonnet | 05 | OK | |
| 24 | checkGUERIN | Clarence | S57314 | 1299 E | 1160 N | 1250 N | A | 2012 | U14M | FRA | PAC | Collège Saint-Joseph - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 25 | checkLACELLE LOPES | Phileas | W55968 | 1428 F | 1565 F | 1110 N | A | 2014 | U12M | FRA | PAC | Collège Saint-Joseph - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 26 | checkLEE | Martin | Z71866 | 1299 E | 1620 N | 999 N | A | 2013 | U14M | FRA | PAC | Collège Centre - 05010 Gap | 05 | OK | |
| 27 | checkMANIFICAT | Arthur | V54274 | 1512 F | 1461 F | 1536 N | A | 2012 | U14M | FRA | PAC | Collège Fontreyne - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 28 | checkREIX | Axel | V61951 | 1299 E | 1410 N | 1150 N | A | 2012 | U14M | FRA | PAC | Collège Saint-Joseph - 05000 Gap | 05 | OK | |
| 29 | checkREIX | Mateo | Y74595 | 1299 E | 1370 N | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | PAC | Collège de Saint-Bonnet - 05500 Saint-Bonnet | 05 | OK | |
| 30 | checkSOUBRA | Nolan | W66330 | 1299 E | 1399 N | 1420 N | A | 2013 | U14M | FRA | PAC | Collège Saint-Joseph - 05000 Gap | 05 | OK |
