CHAMP_COLLEGE_S25/26_VENDEE
Mis à jour le 08/12/2025 11:59
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Établissement scolaire | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIFA | Joaquim | Z71742 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 2 | ASSOGBA | Anicet | Z72330 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 3 | AUBER | Martin | Z72782 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Jean Monnet - 85180 Les Sables-d'Olonne | 85 | OK | |
| 4 | AVRILLAUD | Leo | Y65716 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 5 | BACHELOT | Elliot | X70846 | 1299 E | 1553 F | 1476 F | A | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 6 | BARRETT | Mael | W56720 | 1299 E | 970 N | 970 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 7 | BAUER | Edwin | S50191 | 1299 E | 1520 F | 990 N | A | 2010 | U16M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 8 | BEN SIMON JEULAND | Ethan | W54916 | 1518 F | 1504 F | 1350 N | A | 2015 | U12M | FRA | PDL | Collège Jean Monnet - 85180 Les Sables-d'Olonne | 85 | OK | |
| 9 | BEN SIMON JEULAND | Sarah | X86333 | 1299 E | 1150 N | 999 N | A | 2012 | U14F | FRA | PDL | Collège Jean Monnet - 85180 Les Sables-d'Olonne | 85 | OK | |
| 10 | BERTOLA DAGOT | Lenny | Z72193 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jacqueline Auriol - 85300 Challans | 85 | OK | |
| 11 | BESSEAU | Manon | Z72170 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14F | FRA | PDL | Collège Pierre Garcie Ferrande - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85 | OK | |
| 12 | BIEHLER | Adrien | Z72781 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Jean Monnet - 85180 Les Sables-d'Olonne | 85 | OK | |
| 13 | BLANCHARD | Dorian | Z71743 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 14 | BLONDEAU | Timote | Y65666 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 15 | BOISSIERE | Anae | V71588 | 1584 F | 1414 F | 1280 N | A | 2011 | U16F | FRA | PDL | Collège Georges Clemenceau - 85140 Les Essarts en bocage | 85 | OK | |
| 16 | BOSSU | Augustin | X67557 | 1562 F | 1520 F | 1508 F | A | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 17 | BOSSU | Bertille | Z67955 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2015 | U12F | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 18 | BOUDAUD | Esteban | W68574 | 1299 E | 1160 N | 1160 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 19 | BOUE | Manoe | Z73021 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 20 | BOULIGAUD | Louis | Z72171 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Pierre Garcie Ferrande - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85 | OK | |
| 21 | BOUTIN | Camille | Z72812 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jean Monnet - 85180 Les Sables-d'Olonne | 85 | OK | |
| 22 | BOUZIAT | Coleen | X60673 | 1299 E | 830 N | 799 N | B | 2014 | U12F | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 23 | BRACHET | Lelio | Z72958 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 24 | BRANGERIEAU | Marco | X66833 | 1299 E | 1150 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 25 | BRUNEL | Tymeo | Z73160 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Saint-Joseph - 85303 Challans | 85 | OK | |
| 26 | CALACA MELIM | Baptiste | Y65668 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 27 | CALACA MELIM | Gabriel | X67564 | 1299 E | 1270 N | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 28 | CHALLET | Louis | W51464 | 1299 E | 1080 N | 1080 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 29 | CHAUVET | Evans | W63844 | 1561 F | 1640 N | 1537 F | A | 2011 | U16M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 30 | CHENEAU | Noreen | Z72961 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2010 | U16F | FRA | PDL | Collège Saint-Paul - 85670 Palluau | 85 | OK | |
| 31 | CHEVALIER | Ethan | X58168 | 1299 E | 1060 N | 960 N | A | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 32 | CHIRON | Gabin | X51171 | 1299 E | 1496 F | 1410 N | A | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 33 | CLAUSTRE | Lucas | Y65670 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 34 | COIGNARD | Lauric | Y84391 | 1299 E | 1500 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Pierre Garcie Ferrande - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85 | OK | |
| 35 | COULAIS | Lucien | Z72169 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Pierre Garcie Ferrande - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85 | OK | |
| 36 | COUSINEAU-BOUCARD | Envel | Z72471 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 37 | DABOUL | Elea | W61456 | 1299 E | 1280 N | 1200 N | A | 2013 | U14F | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 38 | DABOUL | Suriya | W67385 | 1299 E | 970 N | 1649 F | A | 2014 | U12F | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 39 | DELAIRE | Benjamin | X67555 | 1299 E | 1060 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 40 | DEMARS | Nathan | Z72195 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jacqueline Auriol - 85300 Challans | 85 | OK | |
| 41 | DOUILLARD-GUYON | Guenole | Z72474 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 42 | DUSSUTOUR | Eliott | Y50591 | 1299 E | 1260 N | 999 N | A | 2011 | U16M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 43 | FOURNIER | Mathis | Z73020 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 44 | FUSEAU | Aron | Y65673 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 45 | GOYON | Gabriel | W68577 | 1299 E | 1453 F | 1590 F | A | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 46 | GREAU | Timeo | Z73373 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Jean Monnet - 85180 Les Sables-d'Olonne | 85 | OK | |
| 47 | GRILLO COVEZ | Emiliano | Y66322 | 1299 E | 1456 F | 1493 F | A | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 48 | GUERRAND | Alexandre | Z72783 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jean Monnet - 85180 Les Sables-d'Olonne | 85 | OK | |
| 49 | HENRIET | Axel | Z72168 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | PDL | Collège Pierre Garcie Ferrande - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85 | OK | |
| 50 | JOLLY | Adam | X56617 | 1504 F | 1310 N | 1199 N | A | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Saint-Gilles - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85 | OK | |
| 51 | JOUIN | Etienne | Y81525 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 52 | KERNOA | Enzo | W54964 | 1622 F | 1630 F | 1669 F | A | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 53 | LANDREAU | Raphael | Z73162 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Saint-Joseph - 85303 Challans | 85 | OK | |
| 54 | LE CLERE | Pierre | Z55553 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | A | 2011 | U16M | FRA | PDL | Collège Saint-Joseph - 85303 Challans | 85 | OK | |
| 55 | LE LANNIC | Riwan | Z66368 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jacqueline Auriol - 85300 Challans | 85 | OK | |
| 56 | LEBRUN | Lucie | Z72197 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14F | FRA | PDL | Collège Saint-Joseph - 85303 Challans | 85 | OK | |
| 57 | LOEWEN | Ewans | Z73023 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 58 | LOUVEL | Anatole | Z73161 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Saint-Joseph - 85303 Challans | 85 | OK | |
| 59 | LUMEAU | Liam | Z71747 | 1299 E | 999 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 60 | MARE | Antonin | Z71741 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 61 | MARNIER | Derek | Y50595 | 1299 E | 820 N | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 62 | MARTINEAU | Eliott | W68568 | 1299 E | 1450 N | 1310 N | A | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 63 | MATHIAS | Ganesh | V59531 | 1299 E | 930 N | 900 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 64 | MAY ALI BEQUET | Amsa | Y65681 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 65 | MBETI NOAH | Esteban | Z73019 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 66 | MECHINEAU | Corentin | X67559 | 1299 E | 1080 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 67 | MECHINEAU | Jade | Z72331 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14F | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 68 | MENAGER | Kylian | Z73159 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Saint-Joseph - 85303 Challans | 85 | OK | |
| 69 | MERIEAU | Orlan | Z72477 | 1299 E | 1199 N | 1199 N | B | 2011 | U16M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 70 | MERLET | Milan | Z73022 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 71 | MONDON | Estelle | X67553 | 1299 E | 940 N | 999 N | B | 2012 | U14F | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 72 | MORIN | Loan | X66834 | 1299 E | 880 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 73 | NORMAND | Loen | X58741 | 1299 E | 1596 F | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège privé Saint-Jean - Les Lauriers - 85160 Saint-Jean-de-Monts | 85 | OK | |
| 74 | OWEN | Charles | Z72518 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 75 | PAGE | Emma | Z72334 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12F | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 76 | POLITYLO | Roman | Z71740 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 77 | PORTE | Leo | Y50483 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jean Monnet - 85180 Les Sables-d'Olonne | 85 | OK | |
| 78 | POUCLET | Quentin | V51216 | 1299 E | 860 N | 860 N | A | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 79 | POULIQUEN | Armel | X50514 | 1299 E | 1600 F | 1360 N | A | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 80 | QUETIER CORREA | Gael | Z72517 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 81 | RABY CESBRON | Maxence | Z72470 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 82 | RETAIL-CAZEMAGE | Louis | Z72810 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jean Monnet - 85180 Les Sables-d'Olonne | 85 | OK | |
| 83 | ROBIN | Nathanael | Y65685 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 84 | ROCHER | Carl | Z72960 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Saint-Paul - 85670 Palluau | 85 | OK | |
| 85 | ROCHER | Noam | Z72959 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Saint-Paul - 85670 Palluau | 85 | OK | |
| 86 | ROINET | Viktor | Z72336 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 87 | ROY | Simon | Z71440 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2013 | U14M | FRA | PDL | Collège Pays de Monts - 85160 Saint-Jean-de-Monts | 85 | OK | |
| 88 | SABOURET | Fernand | Z56524 | 1299 E | 1350 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Saint-Sauveur - 85620 Rocheservière | 44 | OK | |
| 89 | SACHOT | Noe | W68565 | 1299 E | 999 N | 799 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 90 | SARRAZIN | Angele | T51059 | 1518 F | 1411 F | 1300 N | A | 2011 | U16F | FRA | PDL | Collège Jean Yole - 85504 Les Herbiers | 85 | OK | |
| 91 | SEJEAN-ROBERT-PAPIN | Marcel | Z72519 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2014 | U12M | FRA | PDL | Collège Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée | 85 | OK | |
| 92 | THIERRY | Louis | X67560 | 1299 E | 1310 N | 1050 N | B | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Sacré-Coeur - 85016 La Roche-sur-Yon | 85 | OK | |
| 93 | VRIGNAUD | Robin | Y52377 | 1586 F | 999 N | 999 N | A | 2012 | U14M | FRA | PDL | Collège Sainte-Marie - 85250 Chavagnes-en-Paillers | 85 | OK |
