Championnats de la Réunion des Jeunes 2024
Mis à jour le 09/11/2024 17:05
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | checkAHOUNKENG-DEUDIN | Anae | Y50133 | 1299 E | 1399 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | REU | Le Petit Cavalier | 9A | OK | |
| 2 | checkBELIN | Jahlanne | X81323 | 1299 E | 1360 N | 1440 N | A | 2017 | U10F | FRA | REU | Le Petit Cavalier | 9A | OK | |
| 3 | checkBENAICH | Louve | W83716 | 1299 E | 1240 N | 1160 N | A | 2018 | U08F | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 4 | checkDOMITIEN | Naelya | X81324 | 1299 E | 900 N | 799 N | A | 2017 | U10F | FRA | REU | Le Petit Cavalier | 9A | OK | |
| 5 | checkLECLERC | Lucas | X50964 | 1490 F | 1401 F | 1473 F | A | 2017 | U10M | FRA | REU | La Tour Saint Pierroise | 9A | OK | |
| 6 | checkSPODENKIEWICZ | Nils | N | 2017 | U10M | FRA | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | checkAGACHE | Antonin | Y50490 | 1299 E | 1220 N | 799 N | B | 2016 | U10M | FRA | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 59 | OK | |
| 2 | checkBIGOT | Antoine | X50696 | 1451 F | 1509 F | 1689 F | A | 2015 | U12M | FRA | REU | Le Petit Cavalier | 9A | OK | |
| 3 | checkCATTIAU | Elyas | W56177 | 1497 F | 1534 F | 1597 F | A | 2016 | U10M | FRA | REU | Le Petit Cavalier | 9A | OK | |
| 4 | checkDUMAS | Ronan | U56554 | 1399 E | 1435 F | 1408 F | A | 2016 | U10M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 5 | checkESCANDE | Gabriel | X83487 | 1299 E | 799 N | 799 N | N | 2016 | U10M | FRA | REU | Jeu d'Echecs Dann Trois Bassins | 9A | OK | |
| 6 | checkFIROAGUER | Baptiste | T52283 | 1485 F | 1560 F | 1600 F | A | 2015 | U12M | FRA | REU | La Tour Saint Pierroise | 9A | OK | |
| 7 | checkKHANTALIN | Serafim | U55100 | 1399 E | 1399 N | 1402 F | A | 2015 | U12M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 8 | checkKIN-SIONG | Marc Xavier | X64569 | 1572 F | 1537 F | 1490 F | A | 2015 | U12M | FRA | REU | Le Petit Cavalier | 9A | OK | |
| 9 | checkMANSARD | Gregoire | W80001 | 1687 F | 1543 F | 1518 F | A | 2015 | U12M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 10 | checkPAJAMALEPADEATCHY | Shivany | X81322 | 1299 E | 1520 N | 799 N | A | 2015 | U12F | FRA | REU | Le Petit Cavalier | 9A | OK | |
| 11 | checkSALL | Isaia | Y61958 | 1299 E | 1474 F | 799 N | A | 2016 | U10M | FRA | PAC | Echiquier Centre Vaucluse | 84 | OK | |
| 12 | checkTRUYEN | Manon | V65671 | 1299 E | 1448 F | 800 N | A | 2016 | U10F | FRA | REU | Club d'Echecs Labourdonnais | 9A | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | checkARBEZ | Gianni | X56316 | 1299 E | 1360 N | 1360 N | N | 2014 | U12M | FRA | REU | L'Echiquier de Saint Joseph | 9A | OK | |
| 2 | checkBENAICH | Junon | V73892 | 1436 F | 1402 F | 1399 N | A | 2013 | U14F | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 3 | checkBREHAT | Stanley | W79978 | 1518 F | 1447 F | 1431 F | A | 2013 | U14M | FRA | REU | Echiquier du Lagon - Ass Ecole du Lagon | 9A | OK | |
| 4 | checkDELESTAGE | Honore | T59921 | 1546 F | 1505 F | 1488 F | A | 2013 | U14M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 5 | checkGAUDRY | Nahuel | Y50189 | 1299 E | 1400 N | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | REU | Echiquier du Lagon - Ass Ecole du Lagon | 9A | OK | |
| 6 | checkGIRAUD | Marius | S56957 | 1481 F | 1456 F | 1479 N | A | 2013 | U14M | FRA | BFC | Esbarres Bonnencontre Echecs | 21 | OK | |
| 7 | checkHOAREAU | Cassandre | V66822 | 1466 F | 1418 F | 1413 F | A | 2013 | U14F | FRA | REU | Le Petit Cavalier | 9A | OK | |
| 8 | checkKHANTALIN | Irakliy | T50061 | 1399 E | 1552 F | 1507 F | A | 2014 | U12M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 9 | checkLAI-CHEUNG-KIT | Lucie | U55453 | 1422 F | 1399 N | 940 N | B | 2013 | U14F | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 10 | checkMAUNIER | Theo | Y50190 | 1299 E | 1502 F | 999 N | A | 2014 | U12M | FRA | REU | Echiquier du Lagon - Ass Ecole du Lagon | 9A | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILMIN | Solal | W57125 | 1299 E | 1230 N | 1448 F | N | 2012 | U14M | FRA | REU | C.E. de L'Etang Sale | 9A | 20 € en attente | |
| 2 | checkBENAICH | Jules | V73891 | 1595 F | 1611 F | 1448 F | A | 2012 | U14M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 3 | checkCANIAN-HONORINE | Eldjee | U58304 | 1469 F | 1399 N | 1406 F | A | 2011 | U16M | FRA | REU | C.E. de L'Etang Sale | 9A | OK | |
| 4 | checkCHINETTE | Cloe | W78846 | 1399 E | 1636 F | 1541 F | A | 2011 | U16F | FRA | REU | L'Echiquier de Saint Joseph | 9A | OK | |
| 5 | checkDARBO | Noe | W50992 | 1299 E | 1480 N | 1410 N | A | 2011 | U16M | FRA | REU | Le Petit Cavalier | 9A | OK | |
| 6 | checkDROUIN | Benjamin | Y50187 | 1299 E | 999 N | 999 N | B | 2012 | U14M | FRA | REU | Echiquier du Lagon - Ass Ecole du Lagon | 9A | OK | |
| 7 | checkGAUTHIER | Keanu | V66529 | 1517 F | 1859 F | 1577 F | N | 2011 | U16M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 8 | checkHOAREAU | Margaux | P51805 | 1425 F | 1481 F | 1422 F | A | 2011 | U16F | FRA | REU | Le Petit Cavalier | 9A | OK | |
| 9 | checkKHANTALINA | Ilariya | R66032 | 1498 F | 1738 F | 1580 F | A | 2011 | U16F | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 10 | checkLAI-CHEUNG-KIT | Guillaume | T55317 | 1475 F | 1671 F | 1584 F | A | 2011 | U16M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 11 | checkLAROCHETTE | Timothee | W73173 | 1503 F | 1540 F | 1501 F | N | 2011 | U16M | FRA | REU | Echiquier du Lagon - Ass Ecole du Lagon | 9A | OK | |
| 12 | checkLARROQUE | Leo | X82715 | 1635 F | 1622 F | 1574 F | A | 2012 | U14M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 13 | checkNAQUIN | Miguel | S51873 | 1427 F | 1496 F | 1515 N | A | 2011 | U16M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 14 | checkPAYET | Olivia | W75485 | 1299 E | 1280 N | 880 N | A | 2012 | U14F | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 15 | checkPEHAU | Edouard | V70245 | 1299 E | 1418 F | 1510 N | A | 2012 | U14M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK |
| Titre | Nom | Prénom | nrFfe | Elo | Rapide | Blitz | Lic. | Né en | Cat | Fed. | Ligue | Club | Dep. | Payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | checkALIAS | Yanis | S52025 | 1399 E | 1566 F | 1547 F | A | 2009 | U18M | FRA | REU | L'Echiquier de Saint Joseph | 9A | OK | |
| 2 | checkCAVILLOT-DELESTAGE | Raphael | N68985 | 1792 F | 1814 F | 1667 F | A | 2009 | U18M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 3 | checkCLAVE | Gabriel | X81907 | 1547 F | 1704 F | 1583 F | A | 2010 | U16M | FRA | REU | Club d'Echecs Labourdonnais | 9A | OK | |
| 4 | checkHOARAU | Antoine | T60768 | 1794 F | 1859 F | 1558 F | A | 2010 | U16M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 5 | checkHOAREAU | Etienne | P51804 | 1517 F | 1448 F | 1399 N | A | 2009 | U18M | FRA | REU | Le Petit Cavalier | 9A | OK | |
| 6 | checkLARROQUE | Luca | V71549 | 1873 F | 1850 F | 1757 F | A | 2010 | U16M | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 9A | OK | |
| 7 | checkROSAMEL | Manua | T51506 | 1909 F | 1900 F | 1748 F | A | 2009 | U18M | FRA | REU | Echiquier du Lagon - Ass Ecole du Lagon | 9A | OK |
